A A A A- A+

Centro de Memória
Centro de Memória > CNPq Ano a Ano> Fomento e Bolsas

Fomento e Bolsas em 1998


Bolsas-Ano no País e no Exterior – 1998
Categoria
Iniciação a Pesquisa 17.533
Formação e Qualificação 12.780
Estímulo a Pesquisa 9.571
Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial 4.139
Outras 452
Total de Bolsas-Ano no País 44.475
Total de Bolsas-Ano no Exterior 809
Total 45.284

Fonte: CNPq/AEI
Nota: Os dados obtidos pela Assessoria de Estatísticas e Informação - AEI seguem a metodologia da Uniformização da Série de Concessão de Bolsas no CNPq. Cada bolsa- ano equivale a 12 (doze) mensalidades pagas no ano e pode corresponder a um ou mais bolsistas não incluindo bolsas de curta duração, consideradas no Fomento à Pesquisa.


O apoio ao avanço do conhecimento concentrou 79% dos gastos, sendo 25,91% em Ciências da Vida, 25,84% em Ciências Exatas, da Terra e Engenharias, 17,41% em Ciências Humanas, Sociais e Lingüística, Letras e Artes e 10,78% em áreas multidisciplinares. Os Programas Especiais responderam por por 12,57% dos investimentos, os Convênios e Apoios Institucionais por 4,5% a Capacitação Institucional por 1,92% e a Cooperação Internacional por 1,07% dos gastos.

CNPq – Investimentos Realizados em Bolsas de estudo e de Pesquisa e no Fomento à PesquisaSegundo Grande Área do Conhecimento- 1997 Em R$ mil 1997
Grande Área/ Área Bolsas no País Bolsas no Exterior Fomento à Pesquisa TOTAL PART.%
APOIO AO AVANÇO DO CONHECIMENTO 297.979,10 12.291,30 4.707,70 110.050,90 25,84
Ciências exatas, da Terra e Engenharias 93.051,90 12.291,30 4.707,70 110.050,90 25,84
Ciências Exatas e da Terra 46.568,50 4.212,30 2.511,30 53.292,100 12,51
Engenharias e Informática 46.483,40 8.079,00 2.196,40 56.758,80 13,33
Ciências da Vida 98.294,20 6.217,60 5.819,80 110.331,60 25,91
Ciências Agrárias 33.082,80 2.639,70 1.407,20 37.129,70 8,72
Ciências Biológicas 39.663,20 2.126,80 2.878,50 44.668,50 10,49
Ciências da Saúde 25.548,20 1.451,10 1.534,10 28.533,40 6,7
Ciências Humanas, Sociais, Lingüística, Letras e Artes 65.067,70 6.264,20 2.813,40 74.145,30 17,41
Ciências Humanas 35.951,80 2.607,00 1.481,20 40.040,00 9,4
Ciências Sociais Aplicadas 17.846,20 2.465,40 869,5 21.181,10 4,97
Lingüística, Letras, e Artes 11.269,70 1.191,80 462,7 12.924,20 3,03
Multidisciplinar 41.565,30 613 3.747,10 45.925,40 10,78
Capacitação Institucional 7.927,50 75,8 188,8 8.192,10 1,92
Cooperação Internacional 2.570,60 408,7 1.495,00 4.546,30 1,07
Programas Especiais 40.177,90 841,50 12.506,10 53.525,50 12,57
Convênios e Apoios Institucionais 11.458,30 110,70 7.604,60 19.173,60 4,5
TOTAL 360.113,40 26.894,80 38.882,50 425.890,70 100

Fonte: Relatório das Atividades – 1998/ CNPq (SEDOC). Em R$ mil de 1998.

Os dispêndios segundo modalidades de bolsas no País indicam que as bolsas de Produtividade em Pesquisa são o maior investimento por modalidade, com 22,92% dos gastos, que somando as bolsas de Pesquisa Especial, com 16,81% resulta em que o total de bolsas de Pesquisa alcance 39,73% dos dispêndios com bolsas no País. Seguem-se os investimentos na formação em nível de Doutorado, que absorve 21,03% dos dispêndios com bolsa no País, em Mestrado, com 15,49% do total, e a Iniciação Científica, com 14,26% do total.

CNPq – Número de Bolsas-Ano – 1980-96País e Exterior
Modalidade Nº de Bolsas PART. % Dispêndio em R$ mil PART. %
Aperfeiçoamento - AP 1.253,50 2,82 7.321,60 2,03
Apoio Técnico - AT 1.529,90 3,44 7.149,40 1,98
Doutorado - GD 5.205,30 11,7 75.809,00 21,03
Estágio/Especialização - EP 20,5 0,05 120,5 0,03
Iniciação Científica - IC 17.533,10 39,42 51.384,90 14,26
Iniciação Tecnológica e Industrial 2.342,30 5,27 6.602,10 1,83
Mestrado – GM 6.255,50 14,07 55.837,60 15,49
Produtividade em Pesquisa – PQ 44,9 0,1 1.241,700 0,34
Pesquisa Especial 2.904,20 6,53 60.591,40 16,81
Convênios e Apoios Institucionais 11.751,600 3,26
Total 44.475,20 100 360.405,70 100

Fonte: Relatório das Atividades – 1998/ CNPq (SEDOC). Em R$ mil de 1997.

As bolsas no exterior concentram-se basicamente na modalidade de Doutorado, com 73,13% dos gastos, sendo que o Doutorado Sanduíche alcança 7,95%, totalizando 81,08% dos investimentos em formação de recursos humanos no exterior. O pós-doutorado alcançou 15,90% dos investimentos em bolsas no exterior.

CNPq – Bolsas de Estudo e de Pesquisa C&TNúmero de Bolsas–Ano no Exterior Segundo Modalidades -1998
Modalidade Nº de Bolsas PART. % Dispêndio em R$ mil PART. %
Aperfeiçoamento - APE 3,1 0,38 168,9 0,69
Doutorado - GDE 571,8 70,69 19.669,00 73,13
Doutorado Sanduíche - SWE 80,3 9,93 2.139,40 7,95
Estágio Sênior - ESN 7,6 0,94 239,7 0,89
Estágio Especialização - SPE 6,9 0,85 278,2 1,03
Mestrado – GM 0,5 0,06 12,8 0,05
Pós-Doutorado – PDE 138,7 17,15 4.276,10 15,95
Convênios e Apoios Institucionais 110,70 0,41
Total 808,90 100 26.894,80 100

Fonte: Relatório das Atividades – 1998/ CNPq (SEDOC). Em R$ mil 1997.

Os auxílios pesquisa e a promoção de eventos científicos, que representaram cerca de 22,73% e 17,02%, seguindo-se do auxílio integrado, com 16,04%, foram os maiores investimentos por modalidade do fomento à pesquisa e bolsas de curta duração em 1998. Essas três modalidades somadas, totalizaram 55,79% dos investimentos. Pode-se destacar ainda, o investimento de 6,53% do total de auxílio estágio/especialização no exterior, 6,11% no auxílio especialista ao visitante e 4,44% com auxílio estágio/especialização no país.

CNPq – Número de Bolsas-Ano – 1980-96País e Exterior
Modalidade Nº de Projetos (1) PART. % Dispêndio em R$ mil PART. %
Auxílio Editoração – AED 47 0,99 906,20 2,33
Auxílio Pesquisa – APQ 475 10,74 8.838,00 22,73
Auxílio Integrado – AI 1.150 24,32 6.234,90 16,04
Auxílio Projeto Conjunto de Pesquisa – APC 337 7,13 681,50 1,75
Especialista Visitante - AEV (2) 587 12,41 2.375,50 6,11
Pesquisador Visitante – APV (2) 169 3,57 317,2 0,82
Estágio/Especialização no Exterior – ASP (2) 578 12,22 2.540,809 6,53
Estágio/Especialização no País – AEP (2) 377 7,97 1.725,90 54,44
Participação em Eventos Científicos – AVG (2) 546 11,55 1.041,70 2,68
Promoção de Eventos Científicos – ARC (2) 463 9,79 6.616,20 17,02
Convênios e Apoios Institucionais - - 7.605,00 19,56
Total 4.729 100 38.882,90 100

Fonte: Relatório das Atividades – 1997/ CNPq (SEDOC). Em R$ mil de 1997.

O número total de bolsas concedidas no país e exterior cresceu ininterruptamente de 1980 a 1995, quando alcançou o recorde de 52.041 bolsas. Nos últimos anos, entretanto, registrou-se uma queda acumulada de 12,09%, embora o patamar de 1998, de 45.284 bolsas concedidas, ainda seja ligeiramente superior às 44.420 bolsas concedidas em 1994. A proporção de bolsas no país e o exterior vem aumentando de forma alarmante: entre 1980 e 1992 as bolsa no exterior representaram, em média 7,8% do total concedido, caindo para apenas 1,79% do total em 1998.

CNPq – Dotação Final 1980-96 – Por FunçõesRecursos do Tesouro
Ano País Part. % Exterior Part. % Total Var.%
1980 6.652 92,30 555 7,70 7.207 -
1981 7.034 91,59 646 8,41 7.680 6,56
1982 8.446 90.26 911 9,74 9.357 21,84
1983 9.092 90,22 986 9,78 10.078 7,71
1984 9.695 91.43 909 8,57 10,604 5,22
1985 11.985 92,76 936 7,24 12.921 21,85
1986 12.689 93,11 939 6,89 13.628 5,47
1987 17.687 93,93 1.142 6,07 18.829 38,16
1988 22.217 93,24 1.611 6,76 23.828 26,55
1989 23.478 92,23 1.979 7,77 25.457 6,84
1990 26.542 92,49 2.154 7,51 28.696 12,72
1991 30.586 92,57 2.455 7,43 33.041 15,14
1992 34.991 92,49 2.843 7,51 37.834 14,51
1993 38.218 93,32 2.737 6,68 40.955 8,25
1994 42.002 94,56 2.418 5,44 44.420 8,46
1995 49.909 95,90 2.132 4,10 52.041 17,16
1996 49.313 96,75 1.656 3,25 50.969 2,06
1997 48.211 97,75 1.110 2,25 49.321 3,23
1998 44.475 98,21 809 1,79 45.284 8,19

Fonte: Relatório das Atividades – 1998/ CNPq (SEDOC).



Quanto a evolução das bolsas de formação de recursos humanos no país, por modalidades, observou-se ano de crescimento nas modalidades de Doutorado, de Iniciação Tecnológica e Industrial e de Apoio Técnico, com ligeiro declínio nas demais, exceto bolsas de Pesquisa e de Iniciação Científica, que praticamente mantiveram o nível anterior. O declínio mais acentuado foi de bolsas de pós-doutorado e de Pesquisa (-31,7%) e nas de mestrado (-19,1%).

CNPq – Número de Bolsas-Ano – 1980-96País e Exterior
Ano IC AP/EP GM GD PD PQE AT IT Total
1980 1.079 740 2.463 485 7 1.878 - - 6.652
1981 1.052 704 2.583 567 22 2.106 - - 7.034
1982 1.274 746 3.174 598 26 2.628 - - 8.446
1983 1.175 623 3.640 659 25 2.970 - - 9.092
1984 1.321 679 3.899 775 25 2.996 - - 9.695
1985 1.600 758 3.957 819 24 4.091 736 - 11.985
1986 1.510 807 4,200 913 18 4.532 709 - 12.689
1987 3.921 1.528 4.999 1.287 19 5.009 924 - 17.687
1988 5.893 2.016 5.827 1.413 37 5.693 1.338 - 22.217
1989 6.349 2.013 6.601 1.689 58 5.764 975 29 23.478
1990 7.548 2.666 7.934 2.138 62 6.139 - 55 26.542
1991 9.117 2.840 8.607 2.674 57 6.852 25 414 30.586
1992 11.440 2.507 8.309 3.005 39 7.790 481 1.420 34.991
1993 13.212 2.186 8.611 3.474 43 8.580 8.580 1.544 38.218
1994 15.131 2.142 9.417 4.012 59 9.004 714 1.523 42.002
1995 18.790 2.397 10.960 4.965 89 9.893 1.105 1.710 49.909
1996 18.761 1.990 9.618 4.584 82 10.601 1.309 2.368 49.313
1997 18.856 1.896 7.764 5.032 55 10.608 1.403 2.597 48.211
1998 17.533 1.274 6.256 5.205 45 10.291 1.530 2.342 44.476

Fonte: Relatório das Atividades – 1998/ CNPq (SEDOC).
Foram ultilizadas as seguintes siglas:
Iniciação científica - IC
Aperfeiçoamente/Estágio/Especialização - AP/EP
Mestrado - GM
Doutorado - GD
Pós Doutorado - PD
Pesq.Especial - PQE
Apoio Técnico - AT
Inic. Tecn. e Industr. - IT






Orçamento

A tabela abaixo demonstra a aplicação dos recursos do Tesouro, por funções, no período de 1980 a 1998.

CNPq - Linha de Bolsas no ExteriorEvolução do Número de |Bolsas-Ano Segundo Modalidade – 1980-96
Ano Bolsas Fomento Subtotal
1980 45.510,70 26.371,60 71.882,40
1981 74.939,30 37.853,30 112.792,60
1982 117.858,20 61.421,20 179.279,40
1983 109.639,80 26.550,40 136.190,20
1984 98.881,00 22.798,40 121.679,30
1985 142.480,50 55.475,40 197.955,90
1986 152.501,60 69.339,00 221.840,60
1987 298.275,80 48.278,40 346.554,20
1988 385.006,00 42.497,30 427.503,40
1989 380.950,50 52.681,30 433.631,80
1990 334.736,40 20.106,10 354.842,50
1991 387.184,30 19.261,00 406.445,30
1992 312.196,80 12.299,10 324.495,90
1993 578.396,10 52.089,10 630.485,10
1994 633.017,50 24.933,00 657.950,40
1995 618.023,60 32.466,70 650.490,30
1996 504.566,30 46.102,00 550.668,20
1997 507.582,50 53.125,30 560.707,90
1998 403.586,30 22.483,00 426.069,40

Fonte: Relatório das Atividades – 1998/ CNPq (SEDOC). Em R$ mil de 1998.
CNPq - Linha de Bolsas no ExteriorEvolução do Número de |Bolsas-Ano Segundo Modalidade – 1980-96
Ano Institutos Administra Pessoal Dívida Total
1980 12.181,40 19.301,90 129.968,90 3.272,90 236.607,40
1981 15.652,70 14.629,90 154.262,80 357 297.694,90
1982 31.350,00 9.835,50 164.018,40 994,8 385.478,00
1983 17.794,60 9.434,20 132.076,50 2.513,80 298.009,30
1984 14.088,10 6.764,60 119.008,90 6.804,70 268.345,60
1985 34.074,20 8.204,20 150.460,70 6.076,40 396.771,40
1986 29.889,00 10.773,60 85.575,90 8.439,30 356.518,30
1987 79.161,40 11.672,20 180.910,50 4.584,30 622.882,70
1988 51.907,20 11.905,50 127.236,80 5.170,90 623.723,90
1989 35.038,60 9.423,20 199.923,40 244,4 678.261,30
1990 20.963,20 13.850,30 121.585,90 8.603,40 519.845,30
1991 14.420,70 8.091,70 87.047,10 4.549,70 520.554,60
1992 12.174,30 9.862,40 64.376,00 1.294,30 412.203,00
1993 60.503,40 17.902,10 24.343,70 6.562,20 739.796,40
1994 22.451,70 20.999,70 59.231,80 11.022,40 771.656,10
1995 29.889,90 16.191,10 80.955,00 8.779,10 786.305,30
1996 25.017,80 11.906,00 81.589,40 4.536,60 673.718,00
1997 32.937,00 12.031,50 72.088,20 5.010,00 682.774,60
1998 31.188,40 16.986,80 86.993,90 4.499,00 565.737,50

Fonte: Relatório das Atividades – 1998/ CNPq (SEDOC). Em R$ mil de 1998.

A seguir, o gráfico ilustra os investimentos globais em Ciência e Tecnologia, por meio de apoio do CNPq em 1998.



Alguns aspectos podem ser observados no orçamento executado do CNPq, como o aumento dos recursos investidos em bolsas e fomento (auxílios) na década de 80 para o final da década de 90, crescendo 40,6% para 81%. Porém este comportamento não se verifica, uma vez que os valores investidos no ano de 1980, da ordem de 11% de participação no total, cai para cerca de 4% em 1998.







Voltar