Fomento e Bolsas em 1997
Bolsas-Ano no País e no Exterior – 1997 | |
Categoria | |
Iniciação a Pesquisa | 18.856 |
Formação e Qualificação | 14.748 |
Estímulo a Pesquisa | 9.761 |
Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | 4.473 |
Outras | 404 |
Total de Bolsas-Ano no País | 48.211 |
Total de Bolsas-Ano no Exterior | 1.110 |
Total | 49.321 |
Segundo o Relatório de Atividades de 1997, as dotações ao longo dos anos mostram-se irregular, com períodos de declínio e períodos de recuperação. Entre 1983 a 1988 os investimentos totais em bolsas e fomento à pesquisa triplicaram, alcançando um montante equivalente a 337 milhões de reais. Em 1992 a tendência ascendente foi retomada com vigor, visando-se alcançar, em 1995, o recorde em investimentos, um total de 602 milhões de reais. Em 1996 foram investidos 555 milhões de reais, e em 1997 os dados indicam um investimento total de cerca de 513 milhões de reais, uma redução de 14,8% em relação ao recorde de 1995.
CNPq - Investimentos Realizados em Bolsas de Estudo e de Pesquisa e no Fomento à Pesquisa – 1997 | |||||||
Bolsas no País | Bolsas no Exterior | Total | Part% | Fomento à Pesquisa | Part% | Total | |
1980 | 54.967 | 16.217 | 71.184 | 73,4 | 25.789 | 26,6 | 96.973 |
1981 | 50.371 | 16.520 | 66.891 | 72,4 | 25.523 | 27,6 | 92.414 |
1982 | 59.176 | 26.314 | 85.490 | 75,1 | 28.415 | 24,9 | 113.905 |
1983 | 43.050 | 35,924 | 78.974 | 75,4 | 25.785 | 24,6 | 104.759 |
1984 | 43.434 | 35.039 | 78.473 | 71 | 32.029 | 29 | 110.502 |
1985 | 73.402 | 38.829 | 112.231 | 70,06 | 46.645 | 29,4 | 158.876 |
1986 | 90.879 | 37.314 | 128.193 | 72,2 | 49.254 | 27,8 | 177.447 |
1987 | 179.819 | 53.860 | 233.679 | 78,8 | 62.761 | 21,2 | 296.440 |
1988 | 206.060 | 69.463 | 275.523 | 81,8 | 61.294 | 18,2 | 336.817 |
1989 | 204.120 | 61.302 | 265.422 | 90,1 | 29.007 | 9,9 | 294.429 |
1990 | 294.429 | 55.236 | 229.375 | 78 | 64.721 | 22 | 294.096 |
1991 | 188.774 | 78.376 | 267.150 | 100 | - | - | 267.150 |
1992 | 182.418 | 115.491 | 297.909 | 100 | - | - | 297.909 |
1993 | 237.123 | 88.175 | 325.298 | 100 | - | - | 325.298 |
1994 | 349.925 | 66.481 | 416.406 | 91 | 41.420 | 9,0 | 457.826 |
1995 | 498.776 | 58.697 | 557.473 | 92,6 | 44.706 | 7,4 | 602.179 |
1996 | 456.337 | 45.262 | 501.599 | 90,3 | 53.970 | 9,7 | 555.569 |
1997 | 415.284 | 32.107 | 447.391 | 87,2 | 65.725 | 12,8 | 513.116 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1997/ CNPq (SEDOC). Em R$ mil de 1997.
Os dispêndios continuaram dirigidos, em sua quase totalidade, para a linha de bolsas, apesar do declínio de 19,7% de 95 a 97. As dotações para pesquisas, embora venham se recuperando gradualmente, mantêm-se num patamar bastante inferior.
Um grupo de 56 programas principais concentro-se 77,8% dos investimentos em bolsas de fomento à pesquisa, com restante distribuindo-se pelos demais programas. Destaca-se o PIBIC, cuja a magnitude deve-se à sua multidisciplinaridade, responde pela cobertura de maior parte das necessidades de bolsas de iniciação científica em todas as áreas. Seguem-se em importância os Programas Básicos de Física, Agronomia, Química e Medicina. Dentre os 55 maiores programas, excluindo-se o PIBICT, 47 são programas básicos e 08 são programas especiais.
O apoio ao avanço do conhecimento concentro-se 79,43% dos gastos, sendo 26,02% em Ciências da Vida, 25,69% em Ciências Exatas, da Terra e Engenharias, 17,87% em Ciências Humanas, Sociais, Lingüística, Letras e Artes, e 9,84% em áreas multidisciplinares. Os Programas Especiais responderam por 12,31% dos investimentos, os Convênios e Apoios Institucionais por 5,64%, a Capacitação Institucional por 1,42% e Cooperação Internacional por 1,20% dos gastos.
CNPq – Investimentos Realizados em Bolsas de estudo e de Pesquisa e no Fomento à PesquisaSegundo Grande Área do Conhecimento- 1997 Em R$ mil 1997 | |||||
Grande Área/ Área | Bolsas no País | Bolsas no Exterior | Fomento à Pesquisa | TOTAL | PART.% |
APOIO AO AVANÇO DO CONHECIMENTO | 349.335,60 | 27.867,30 | 30.365,50 | 407.568,40 | 79,43 |
Ciências exatas, da Terra e Engenharias | 108.358,90 | 12.658,20 | 10.825,70 | 131.842,80 | 25,69 |
Ciências Exatas e da Terra | 54.031,30 | 4.598,10 | 6.286,70 | 64.916,10 | 12,65 |
Engenharias e Informática | 54.327,60 | 8.060,10 | 4.539,00 | 66.926,70 | 13,04 |
Ciências da Vida | 116.398,40 | 7.058,50 | 10.053,90 | 133.510,80 | 26,02 |
Ciências Agrárias | 39.549,60 | 2.678,50 | 2.365,90 | 44.594,00 | 8,69 |
Ciências Biológicas | 46.476,60 | 2.497,20 | 5.237,50 | 54.211,30 | 10,57 |
Ciências da Saúde | 30.372,20 | 1.882,80 | 2.450,50 | 34.705,50 | 6,76 |
Ciências Humanas, Sociais, Lingüística, Letras e Artes | 80.771,50 | 7.889,80 | 3.044,90 | 91.706,20 | 17,87 |
Ciências Humanas | 43.809,00 | 3.366,40 | 1.586,20 | 48.761,60 | 9,5 |
Ciências Sociais Aplicadas | 22.878,00 | 2.846,20 | 901,4 | 26.625,60 | 5,19 |
Lingüística, Letras, e Artes | 14.084,50 | 1.667,20 | 557,3 | 16.319,00 | 3,18 |
Multidisciplinar | 43.806,80 | 260,8 | 6.441,00 | 50.508,60 | 9,84 |
Capacitação Institucional | 6.758,20 | 535,9 | 7.294,10 | 1,42 | |
Cooperação Internacional | 2.425,00 | 687,7 | 3.043,00 | 6.155,70 | 1,2 |
Programas Especiais | 42.373,80 | 1.284,10 | 19.516,20 | 63.174,10 | 12,31 |
Convênios e Apoios Institucionais | 14.391,10 | 2.267,90 | 12.263,80 | 28.922,80 | 5,64 |
TOTAL | 415.283,70 | 32.107,00 | 65.724,40 | 513.115,10 | 100 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1997/ CNPq (SEDOC). Em R$ mil de 1997.
Os dispêndios segundo as modalidades de bolsas no país indicam que as bolsas de Produtividade em Pesquisa são o maior investimento por modalidade, com 20,45% dos gastos, que somando-se as bolsas de Pesquisa especial, com 17,05%, resulta que o total de bolsas de Pesquisa alcance 37,5% dos dispêndios com bolsas no país. Seguem-se os investimentos na formação em nível de Mestrado, que absorve 20,17% dos dispêndios com bolsas no país, em Doutorado, com 18,88% do total, e a iniciação Científica, com 13,61% do total.
As bolsas no exterior concentram-se basicamente na modalidade de Doutorado, com 66,56% dos gastos, sendo que o Doutorado Sanduíche alcança 8,26% totalizando 74,82% dos investimentos em formação de recursos humanos no exterior. O pós-doutorado alcançou 15,21% dos investimentos em bolsas no exterior, e destacaram-se ainda Convênios e Apoios Institucionais, com 7,06% do total.
CNPq – Número de Bolsas-Ano – 1980-96País e Exterior | ||||
Modalidade | Nº de Bolsas | PART. % | Dispêndio em R$ mil | PART. % |
Aperfeiçoamento - AP | 1.872,90 | 3,88 | 10.974,40 | 2,64 |
Apoio Técnico - AT | 1.402,80 | 2,91 | 6.592,20 | 1,59 |
Doutorado - GD | 5.032,50 | 10,44 | 78.386,30 | 18,88 |
Estágio/Especialização - EP | 22,80 | 0,05 | 132,30 | 0,03 |
Iniciação Científica - IC | 18.856,00 | 39,11 | 56.512,10 | 13,61 |
Iniciação Tecnológica e Industrial | 2.596,70 | 5,39 | 7.315,90 | 1,76 |
Mestrado – GM | 55,20 | 0,11 | 1.514,70 | 0,36 |
Produtividade em Pesquisa – PQ | 7.394,20 | 15,34 | 84.906,00 | 20,45 |
Pesquisa Especial | 3.214,00 | 6,67 | 70.805,50 | 17,05 |
Convênios e Apoios Institucionais | 14.391,10 | 3,47 | ||
Total | 48.211,20 | 100 | 9415.283,60 | 100 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1997/ CNPq (SEDOC). Em R$ mil 1997.
Os maiores investimentos por modalidade à pesquisa e bolsas de curta duração, em 1997 foram o Auxílio Integrado e o Auxílio à Pesquisa, este caráter individual, que representaram, respectivamente, 19,24% e 19,18% do total, seguindo-se a Promoção de Eventos Científicos, com 15,10%. Essas três modalidades, somadas, totalizaram 53,52% dos investimentos, assegurando assim que, dado o nível ainda insatisfatório dos investimentos totais no fomento a pesquisa, estes se concentrem nas modalidades com maior efeito multiplicador no sistema de C&T como um todo. Destaca-se também o investimento de 7,86% do total de Auxílio Estágio/Especialização no Exterior, 5,74% no Auxílio Especialista Visitante e 5,53 com Auxílio/Estágio no País. Numa categoria a parte, destaca-se os Convênios e Apoios Institucionais, com 18,66% dos investimentos.
CNPq – Número de Bolsas-Ano – 1980-96País e Exterior | ||||
Modalidade | Nº de Projetos (1) | PART. % | Dispêndio em R$ mil | PART. % |
Auxílio Editoração – AED | 68 | 0,69 | 1.442,7 | 2,20 |
Auxílio Pesquisa – APQ | 6,46 | 6,57 | 12.604,6 | 19,18 |
Auxílio Integrado – AI | 1.472 | 14,98 | 12.642,4 | 18,24 |
Auxílio Projeto Conjunto de Pesquisa – APC | 497 | 5,06 | 1.100,4 | 1,67 |
Especialista Visitante - AEV (2) | 970 | 9,87 | 3.774,4 | 5,74 |
Pesquisador Visitante – APV (2) | 342 | 3,48 | 636,7 | 0,97 |
Estágio/Especialização no Exterior – ASP (2) | 1.666 | 19,55 | 5.163,9 | 7,86 |
Estágio/Especialização no País – AEP (2) | 1.887 | 19,20 | 3.635,3 | 5,53 |
Participação em Eventos Científicos – AVG (2) | 1.642 | 16,71 | 2.537,5 | 3,86 |
Promoção de Eventos Científicos – ARC (2) | 639 | 6,50 | 9.922,7 | 15,10 |
Convênios e Apoios Institucionais | - | - | 12.263,8 | 18,66 |
Total | 9.829 | 100 | 65.724,4 | 100 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1997/ CNPq (SEDOC). Em R$ mil de 1997.
Conforme abaixo, verifica-se que o número total de bolsas concedidas no país e no exterior cresceu ininterruptamente de 1980 a 1995, quando alcançou o recorde de 52.041 bolsas. Nos últimos anos, entretanto, registrou-se uma queda acumulada de 5,23% embora o patamar de 1997, de 49.321 bolsas concedidas, ainda se encontre 11,03% acima do nível de 1994.
CNPq – Dotação Final 1980-96 – Por FunçõesRecursos do Tesouro | ||||||
Ano | País | Part. % | Exterior | Part. % | Total | Var.% |
1980 | 6.652 | 92,30 | 555 | 7,70 | 7.207 | - |
1981 | 7.034 | 91,59 | 646 | 8,41 | 7.680 | 6,56 |
1982 | 8.446 | 90.26 | 911 | 9,74 | 9.357 | 21,84 |
1983 | 9.092 | 90,22 | 986 | 9,78 | 10.078 | 7,71 |
9.695 | 91.43 | 909 | 8,57 | 8,57 | 10,604 | 5,22 |
1985 | 11.985 | 92,76 | 936 | 7,24 | 12.921 | 21,85 |
1986 | 12.689 | 93,11 | 939 | 6,89 | 13.628 | 5,47 |
1987 | 17.687 | 93,93 | 1.142 | 6,07 | 18.829 | 38,16 |
1988 | 22.217 | 93,24 | 1.611 | 6,76 | 23.828 | 26,55 |
1989 | 23.478 | 92,23 | 1.979 | 7,77 | 25.457 | 6,84 |
1990 | 26.542 | 92,49 | 2.154 | 7,51 | 28.696 | 12,72 |
1991 | 30.586 | 92,57 | 2.455 | 7,43 | 33.041 | 15,14 |
1992 | 34.991 | 92,49 | 2.843 | 7,51 | 37.834 | 14,51 |
1993 | 38.218 | 93,32 | 2.737 | 6,68 | 40.955 | 8,25 |
1994 | 42.002 | 94,56 | 2.418 | 5,44 | 44.420 | 8,46 |
1995 | 49.909 | 95,90 | 2.132 | 4,10 | 52.041 | 17,16 |
1996 | 49.313 | 96,75 | 1.656 | 3,25 | 50.969 | 2,06 |
1997 | 48.211 | 97,75 | 1.110 | 2,25 | 49.321 | 3,23 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1997/ CNPq (SEDOC).
Quanto a evolução das bolsas de formação de recursos humanos no país, por modalidades, observou-se ano de crescimento nas modalidades de Doutorado, de Iniciação Tecnológica e Industrial e de Apoio Técnico, com ligeiro declínio nas demais, exceto bolsas de Pesquisa e de Iniciação Científica, que praticamente mantiveram o nível anterior. O declínio mais acentuado foi de bolsas de pós-doutorado e de Pesquisa (-31,7%) e nas de mestrado (-19,1%).
CNPq – Número de Bolsas-Ano – 1980-96País e Exterior | |||||||||
Ano | IC | AP/EP | GM | GD | PD | PQE | AT | IT | Total |
1980 | 1.079 | 740 | 2.463 | 485 | 7 | 1.878 | - | - | 6.652 |
1981 | 1.052 | 704 | 2.583 | 567 | 22 | 2.106 | - | - | 7.034 |
1982 | 1.274 | 746 | 3.174 | 598 | 26 | 2.628 | - | - | 8.446 |
1983 | 1.175 | 623 | 3.640 | 659 | 25 | 2.970 | - | - | 9.092 |
1984 | 1.321 | 679 | 3.899 | 775 | 25 | 2.996 | - | - | 9.695 |
1985 | 1.600 | 758 | 3.957 | 819 | 24 | 4.091 | 736 | - | 11.985 |
1986 | 1.510 | 807 | 4,200 | 913 | 18 | 4.532 | 709 | - | 12.689 |
1987 | 3.921 | 1.528 | 4.999 | 1.287 | 19 | 5.009 | 924 | - | 17.687 |
1988 | 5.893 | 2.016 | 5.827 | 1.413 | 37 | 5.693 | 1.338 | - | 22.217 |
1989 | 6.349 | 2.013 | 6.601 | 1.689 | 58 | 5.764 | 975 | 29 | 23.478 |
1990 | 7.548 | 2.666 | 7.934 | 2.138 | 62 | 6.139 | - | 55 | 26.542 |
1991 | 9.117 | 2.840 | 8.607 | 2.674 | 57 | 6.852 | 25 | 414 | 30.586 |
1992 | 11.440 | 2.507 | 8.309 | 3.005 | 39 | 7.790 | 481 | 1.420 | 34.991 |
1993 | 13.212 | 2.186 | 8.611 | 3.474 | 43 | 8.580 | 8.580 | 1.544 | 38.218 |
1994 | 15.131 | 2.142 | 9.417 | 4.012 | 59 | 9.004 | 714 | 1.523 | 42.002 |
1995 | 18.790 | 2.397 | 10.960 | 4.965 | 89 | 9.893 | 1.105 | 1.710 | 49.909 |
1996 | 18.761 | 1.990 | 9.618 | 4.584 | 82 | 10.601 | 1.309 | 2.368 | 49.313 |
1997 | 18.761 | 1.990 | 9.618 | 4.584 | 82 | 10.601 | 1.309 | 2.368 | 49.313 |
A linha de bolsas no exterior continuou registrando uma queda progressiva desde 1992. Em 1997, tal queda alcançou 60,6% em relação ao número de bolsas concedidas em 1992. Este declínio está relacionado a suspensão da oferta de bolsas ao nível de mestrado e de aperfeiçoamento no exterior, assim como a redução geral no número de bolsas concedidas, em todas outras modalidades.
CNPq - Linha de Bolsas no ExteriorEvolução do Número de |Bolsas-Ano Segundo Modalidade – 1980-96 | |||||||
GM | GD | SWE | PD | APE/SPE | ESN | Total/SPE | |
1980 | 42 | 439 | - | 50 | 24 | - | 555 |
1981 | 55 | 482 | - | 61 | 48 | - | 646 |
1982 | 87 | 615 | - | 108 | 101 | - | 911 |
1983 | 108 | 663 | - | 122 | 93 | - | 986 |
1984 | 88 | 631 | - | 121 | 69 | - | 909 |
1985 | 82 | 640 | - | 131 | 83 | - | 936 |
1986 | 80 | 618 | - | 163 | 78 | - | 939 |
1987 | 93 | 703 | - | 246 | 100 | - | 1.142 |
1988 | 172 | 956 | - | 330 | 153 | - | 1.611 |
1989 | 234 | 1.243 | - | 335 | 167 | - | 1.979 |
1990 | 225 | 1.508 | - | 285 | 136 | - | 2.154 |
1991 | 192 | 1.821 | - | 306 | 136 | - | 2.455 |
1992 | 148 | 1.997 | 158 | 346 | 196 | 18 | 2.843 |
1993 | 69 | 1.912 | 255 | 301 | 172 | 28 | 2.737 |
1994 | 17 | 1.726 | 302 | 248 | 91 | 34 | 2.418 |
1995 | 05 | 1.475 | 305 | 293 | 33 | 21 | 2.132 |
1996 | 01 | 1.119 | 227 | 254 | 45 | 10 | 1.657 |
1997 | - | 803 | 107 | 163 | 29 | 5 | 1.110 |
Orçamento
Segundo o Relatório de Atividades de 1997 a aplicação dos recursos do tesouro, por funções comparando as dotações orçamentárias entre os anos de 1980 e 1997. Estes são os dados agregados que reflete o orçamento executado, e cuja fonte é o Balanço Geral da União.
CNPq - Linha de Bolsas no ExteriorEvolução do Número de |Bolsas-Ano Segundo Modalidade – 1980-96 | |||
Ano | Bolsas | Fomento | Subtotal |
1980 | 43.857,70 | 25.413,80 | 69.271,40 |
1981 | 72.217,30 | 36.478,40 | 108.695,70 |
1982 | 113.577,30 | 59.190,30 | 172.767,60 |
1983 | 105.657,40 | 25.586,00 | 131.243,40 |
1984 | 95.289,40 | 21.970,30 | 177.259,70 |
1985 | 137.305,20 | 53.460,40 | 190.765,70 |
1986 | 146.962,40 | 66.820,40 | 213.782,80 |
1987 | 287.441,80 | 46.524,80 | 333.966,60 |
1988 | 371.021,80 | 40.953,70 | 411.975,50 |
1989 | 367.113,50 | 50.767,80 | 417.881,30 |
1990 | 322.578,10 | 19.375,80 | 341.953,80 |
1991 | 373.120,90 | 18.561,40 | 391.682,30 |
1992 | 300.857,10 | 11.852,40 | 312.709,50 |
1993 | 557.387,40 | 50.197,10 | 607.584,50 |
1994 | 610.024,90 | 24.027,40 | 634.052,20 |
1995 | 595.575,60 | 31.287,40 | 626.863,30 |
1996 | 486.239,30 | 44.427,40 | 530.666,70 |
1997 | 489.146,00 | 51.195,70 | 540.341,70 | S
Fonte: Relatório das Atividades – 1997/ CNPq (SEDOC). Em R$ mil de 1997.
Segundo o Relatório de Atividades de 1997 a aplicação dos recursos do tesouro, por funções comparando as dotações orçamentárias entre os anos de 1980 e 1997. Estes são os dados agregados que reflete o orçamento executado, e cuja fonte é o Balanço Geral da União.
CNPq - Linha de Bolsas no ExteriorEvolução do Número de |Bolsas-Ano Segundo Modalidade – 1980-96 | |||||
Ano | Institutos | Administra | Pessoal | Dívida | Total |
1980 | 11.738,90 | 18.600,80 | 125.248,20 | 3.154,00 | 228.013,30 |
1981 | 15.084,10 | 14.098,50 | 148.659,60 | 344,00 | 286.882,00 |
1982 | 30.211,30 | 9.478,30 | 158.060,90 | 958,70 | 371.476,60 |
1983 | 17.148,30 | 9.091,60 | 127.279,20 | 2.422,50 | 287.184,90 |
1984 | 13.576,40 | 6.518,90 | 114.686,20 | 6.557,50 | 258.598,70 |
1985 | 32.836,50 | 7.906,20 | 144.955,70 | 5.855,70 | 382.359,80 |
1986 | 28.803,40 | 10.382,30 | 82.467,50 | 98.132,80 | 343.568,80 |
1987 | 76.286,10 | 11.248,30 | 174.339,50 | 4.417,80 | 600.258,20 |
1988 | 50.021,90 | 11.473,10 | 122.615,30 | 4.983,10 | 601.068,80 |
1989 | 33.765,90 | 9.080,90 | 192.661,70 | 235,50 | 653.625,30 |
1990 | 20.201,80 | 13.347,30 | 117.169,60 | 8.290,90 | 500.963,40 |
1991 | 13.896,90 | 7.797,80 | 83.885,40 | 4.384,40 | 501.646,90 |
1992 | 11.732,10 | 9.504,20 | 62.037,70 | 1.247,30 | 397.230,90 |
1993 | 58.305,70 | 17.251,90 | 23.459,50 | 6.323,80 | 712.925,40 |
1994 | 21.636,20 | 20.237,00 | 57.080,40 | 10.622,00 | 743.627,80 |
1995 | 28.804,20 | 15.603,00 | 78.014,50 | 8.460,20 | 757.744,90 |
1996 | 24.109,10 | 11.473,50 | 78.625,80 | 4.371,90 | 649.247,10 |
1997 | 31.740,70 | 11.594,50 | 69.469,80 | 1.828,10 | 657.974,70 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1997/ CNPq (SEDOC). Em R$ mil de 1997.
Como pode ser observado no gráfico abaixo, cerca de 82% dos recursos do CNPq foram destinados à promoção do desenvolvimento científico e tecnológico.
O investimento em bolsas foi equivalente ao ano anterior, atingindo 74,34% do total das despesas. O dispêndio com fomento ficou na casa dos 7,78%, 1,39% acima que no ano de 1996.