Centro de Memória
Centro de Memória >
CNPq Ano a Ano>
Fomento e Bolsas
Fomento e Bolsas em 1993
Bolsas-Ano no País e no Exterior – 1993 | |
Categoria | |
Iniciação a Pesquisa | 13.212 |
Formação e Qualificação | 14.314 |
Estímulo a Pesquisa | 7.852 |
Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | 2.840 |
Outras | - |
Total de Bolsas-Ano no País | 38.218 |
Total de Bolsas-Ano no Exterior | 2.737 |
Total | 40.955 |
Evolução do número de bolsas-ano no país e no exterior por categoria – 1991-1993 | |||
Linha/Categoria | Bolsas-ano | ||
1991 | 1992 | 1993 | |
Bolsas no País | |||
Iniciação à Pesquisa | 9.117 | 11.440 | 13.212 |
Aperfeiçoamento | 2.840 | 2.507 | 2.186 |
Mestrado | 8.607 | 8.309 | 8.611 |
Doutorado | 2.674 | 3.005 | 3.474 |
Pós-Doutorado | 57 | 39 | 43 |
Pesquisa | 6.852 | 7.790 | 8.580 |
Apoio Técnico | 25 | 481 | 568 |
Iniciação Tecnológica | 414 | 1.420 | 1.544 |
Subtotal | 30.586 | 34.991 | 38.218 |
Bolsas no Exterior | |||
Mestrado | 192 | 148 | 69 |
Doutorado | 1.821 | 1.977 | 1.912 |
Doutorado Sandwich | - | 158 | 255 |
Pós-Doutorado | 306 | 346 | 301 |
Estágio/Aperfeiçoamento | 136 | 196 | 172 |
Estágio Senior | - | 18 | 28 |
Subtotal | 2.455 | 2.843 | 2.737 |
TOTAL | 33.041 | 37.834 | 40.955 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1994-1995/ CNPq (SEDOC)
Orçamento
Dotação Final por Funções – 1993 Valor e composição percentual - Recursos do Tesouro | |
Fomento | 319,5 |
Institutos | 41,0 |
Administração e Coordenação | 25,1 |
Outros | 11,7 |
TOTAL | 397,3 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1994-1995/ CNPq (SEDOC). Valores em US$ milhões