Centro de Memória
Centro de Memória >
CNPq Ano a Ano>
Fomento e Bolsas
Fomento e Bolsas em 1992
| Bolsas-Ano no País e no Exterior – 1992 | |
| Categoria | |
| Iniciação a Pesquisa | 11.440 |
| Formação e Qualificação | 13.860 |
| Estímulo a Pesquisa | 7.271 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | 2.420 |
| Outras | - |
| Total de Bolsas-Ano no País | 34.991 |
| Total de Bolsas-Ano no Exterior | 2.843 |
| Total | 37.834 |
| Evolução do número de bolsas-ano no país e no exterior por categoria – 1990-1992 | |||
| Linha/Categoria | Bolsas-ano | ||
| 1990 | 1991 | 1992 | |
| Bolsas no País | |||
| Iniciação à Pesquisa | 7.548 | 9.117 | 11.440 |
| Aperfeiçoamento | 2.666 | 2840 | 2.507 |
| Mestrado | 7.934 | 8.607 | 8.309 |
| Doutorado | 2.138 | 2.674 | 3.005 |
| Pós-Doutorado | 62 | 57 | 39 |
| Pesquisa | 6.139 | 6.852 | 7.790 |
| Apoio Técnico | - | 25 | 481 |
| Iniciação Tecnológica | 55 | 414 | 1.420 |
| Subtotal | 26.542 | 30.586 | 34.991 |
| Bolsas no Exterior | |||
| Mestrado | 225 | 192 | 148 |
| Doutorado | 1.508 | 1.821 | 1.977 |
| Doutorado Sandwich | - | - | 158 |
| Pós-Doutorado | 285 | 306 | 346 |
| Estágio/Aperfeiçoamento | 136 | 136 | 196 |
| Estágio Senior | - | - | 18 |
| Subtotal | 2.154 | 2.455 | 2.843 |
| TOTAL | 28.696 | 33.041 | 37.834 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1994-1995/ CNPq (SEDOC)
Orçamento
| Dotação Final por Funções – 1992 Valor e composição percentual - Recursos do Tesouro | |
| Fomento | 223,9 |
| Institutos | 34,1 |
| Administração e Coordenação | 19,3 |
| Outros | 11,8 |
| TOTAL | 289,1 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1994-1995/ CNPq (SEDOC). Valores históricos em US$ milhões.