Centro de Memória
Centro de Memória >
CNPq Ano a Ano>
Fomento e Bolsas
Fomento e Bolsas em 1991
Bolsas-Ano no País e Exterior - 1991 | |
Categoria | |
Iniciação a Pesquisa | 9.117 |
Formação e Qualificação | 14.178 |
Estímulo a Pesquisa | 6.498 |
Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | 793 |
Outras | - |
Total de Bolsas-Ano no País | 30.586 |
Total de Bolsas-Ano no Exterior | 2.455 |
Total | 33.041 |
Evolução do número de bolsas-ano no país e no exterior por categoria – 1989-1991 | |||
Linha/Categoria | Bolsas-ano | ||
1989 | 1990 | 1991 | |
Bolsas no País | |||
Iniciação à Pesquisa | 6.349 | 7.548 | 9.117 |
Aperfeiçoamento | 2.013 | 2.666 | 2840 |
Mestrado | 6.061 | 7.934 | 8.607 |
Doutorado | 1.689 | 2.138 | 2.674 |
Pós-Doutorado | 58 | 62 | 57 |
Pesquisa | 5.764 | 6.139 | 6.852 |
Apoio Técnico | 975 | - | 25 |
Iniciação Tecnológica | 29 | 55 | 414 |
Subtotal | 23.478 | 26.542 | 30.586 |
Bolsas no Exterior | |||
Mestrado | 234 | 225 | 192 |
Doutorado | 1.243 | 1.508 | 1.821 |
Doutorado Sandwich | - | - | - |
Pós-Doutorado | 335 | 285 | 306 |
Estágio/Aperfeiçoamento | 167 | 136 | 136 |
Estágio Senior | - | - | - |
Subtotal | 1.979 | 2.154 | 2.455 |
TOTAL | 25.457 | 28.696 | 33.041 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1994-1995/ CNPq (SEDOC)
Orçamento
Dotação Final por Funções – 1991Valor e composição percentual - Recursos do Tesouro | |
Fomento | 280,5 |
Institutos | 34,3 |
Administração e Coordenação | 19,3 |
Outros | 11,8 |
TOTAL | 289,1 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1994-1995/ CNPq (SEDOC). Valores em US$ milhões