Centro de Memória
Centro de Memória >
CNPq Ano a Ano>
Fomento e Bolsas
Fomento e Bolsas em 1990
Bolsas-Ano no País e Exterior - 1990 | |
Categoria | |
Iniciação a Pesquisa | 7.548 |
Formação e Qualificação | 12.800 |
Estímulo a Pesquisa | 6.070 |
Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | 124 |
Outras | - |
Total de Bolsas-Ano no País | 26.542 |
Total de Bolsas-Ano no Exterior | 2.154 |
Total | 28.696 |
Número de bolsas-ano no país e no exterior por categoria – 1985-1988 | |||
Linha/Categoria | Bolsas-ano | ||
1988 | 1989 | 1990 | |
Bolsas no País | |||
Iniciação à Pesquisa | 5.893 | 6.349 | 7.548 |
Aperfeiçoamento | 2.016 | 2.013 | 2.666 |
Mestrado | 5.827 | 6.061 | 7.934 |
Doutorado | 1.413 | 1.689 | 2.138 |
Pós-Doutorado | 37 | 58 | 62 |
Pesquisa | 5.693 | 5.764 | 6.139 |
Apoio Técnico | 1.338 | 975 | - |
Iniciação Tecnológica | - | 29 | 55 |
Subtotal | 22.217 | 23.478 | 26.542 |
Bolsas no Exterior | |||
Mestrado | 172 | 234 | 225 |
Doutorado | 956 | 1.243 | 1.508 |
Doutorado Sandwich | - | - | - |
Pós-Doutorado | 330 | 335 | 285 |
Estágio/Aperfeiçoamento | 153 | 167 | 136 |
Estágio Senior | - | - | - |
Subtotal | 1.611 | 1.979 | 2.154 |
TOTAL | 23.828 | 25.457 | 28.696 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1994-1995/ CNPq (SEDOC)
Orçamento
Bolsas-Ano no País e Exterior - 1990 | |
Fomento | 244,6 |
Institutos | 56,6 |
Administração e Coordenação | 40,6 |
Outros | 16,5 |
TOTAL | 358,3 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1994-1995/ CNPq (SEDOC). Valores em US$ milhões.