Centro de Memória
Centro de Memória >
CNPq Ano a Ano>
Fomento e Bolsas
Fomento e Bolsas em 1989
| Bolsas-Ano no País e no Exterior – 1989 | |
| Categoria | |
| Iniciação a Pesquisa | 6.349 |
| Formação e Qualificação | 10.361 |
| Estímulo a Pesquisa | 6.739 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | 29 |
| Outras | - |
| Total de Bolsas-Ano no País | 23.478 |
| Total de Bolsas-Ano no Exterior | 1.979 |
| Total | 25.457 |
| Número de bolsas-ano no país e no exterior por categoria – 1985-1988 | |||
| Linha/Categoria | Bolsas-ano | ||
| 1987 | 1988 | 1989 | |
| Bolsas no País | |||
| Iniciação à Pesquisa | 3.921 | 5.893 | 6.349 |
| Aperfeiçoamento | 1.528 | 2.016 | 2.013 |
| Mestrado | 4.999 | 5.827 | 6.061 |
| Doutorado | 1.287 | 1.413 | 1.689 |
| Pós-Doutorado | 19 | 37 | 58 |
| Pesquisa | 5.009 | 5.693 | 5.764 |
| Apoio Técnico | 924 | 1.338 | 975 |
| Iniciação Tecnológica | - | 29 | 55 |
| Subtotal | 17.687 | 22.217 | 23.478 |
| Bolsas no Exterior | |||
| Mestrado | 93 | 172 | 234 |
| Doutorado | 703 | 956 | 1.243 |
| Doutorado Sandwich | - | - | - |
| Pós-Doutorado Sandwich | 246 | 330 | 335 |
| Estágio/Aperfeiçoamento | 100 | 153 | 167 |
| Estágio Senior | - | - | - |
| Subtotal | 1.142 | 1.611 | 1.979 |
| TOTAL | 18.829 | 23.828 | 25.457 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1994-1995/ CNPq (SEDOC)
Orçamento
| Dotação Final por Funções – 1989 Valor e composição percentual Recursos do Tesouro | |
| Fomento | 229,8 |
| Institutos | 95,1 |
| Administração e Coordenação | 54,1 |
| Outros | 25,3 |
| TOTAL | 474,4 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1994-1995/ CNPq (SEDOC). Valores em US$ milhões.