Fomento e Bolsas em 1988
Bolsas-Ano no País e Exterior - 1988 | |
Categoria | |
Iniciação a Pesquisa | 5.893 |
Formação e Qualificação | 9.293 |
Estímulo a Pesquisa | 7.031 |
Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | - |
Outras | - |
Total de Bolsas-Ano no País | 22.217 |
Total de Bolsas-Ano no Exterior | 1.611 |
Total | 23.828 |
- Segundo o Relatório de Atividades de 1988, foram distribuídas 3.085 bolsas de formação no País e 314 bolsas de pesquisa, atendendo a uma demanda global de 12.645 pedidos...
- Nas áreas das Ciências Humanas e Sociais percebe-se, claramente, o desempenho das associações e sociedades científicas mais ou menos consolidadas: as associações fortes, de âmbito nacional, têm um papel fundamental na melhoria da demanda das áreas, seja do ponto de vista qualitativo seja sob o aspecto quantitativo. Isto se explica pelo fato de que essas entidades promoverem, freqüentemente, eventos científico de alto nível, onde a troca de idéias, experiências, informações sobre fontes de recursos, difusão de trabalhos científicos se dá em bastante intensidade. Além destes fatores, estas reuniões se prestam ao intercâmbio de idéias entre pesquisadores, suprindo de certa forma as carências e dificuldades de centros e instituições menos desenvolvidas.
- A importância dos eventos da área para seus profissionais talvez justifique, também, o alto índice de auxílios concedidos em Ciências Humanas e Sócias para participação/realização de congressos nacionais e internacionais.
- As bolsas de mestrado e doutorado no País, que em 1988 atenderam a 1251 e 503 bolsistas, respectivamente, foram compatibilizadas com as distribuídas pela CAPES, as mesmas categorias. Disto resultou maior flexibilidade por parte do CNPq em relação aos prazos de vigência dessas bolsas, à dedicação em tempo integral dos alunos usuários, assim como passou se passou a deixar as próprias instituições de ensino a responsabilidades.
- Do ponto de vista de sua distribuição regional as Bolsas no País continuam mostrado forte concentração no Sudoeste, não só em termos de atendimento como também da própria demanda. Apesar de se conhecer a imperiosa necessidade de maior apoio aos estados e outras regiões, como por exemplo o Norte e o Centro Oeste, até para se criar grupos de excelência nas áreas de humanas e sociais, este alto índice se explica: é no Sudeste onde se localiza o maior número de instituições de ensino e pesquisa e para onde se dirige o maior número de instituições de ensino e para onde se dirige a maioria das bolsas da grande de Ciências Humanas e Sociais: portanto, do maior contingente de pessoas potencialmente aptas a se candidatarem ao apoio do CNPq.
Bolsas no País por Diretoria - 1988 | ||
DET | Exatas Terra | 5.050 |
Engenharias | 3.214 | |
Total DET | 8.267 | |
DCV | Saúde | 7.323 |
Biológicas | 4.706 | |
Agrárias | 5.543 | |
Total DCV | 17.572 | |
DHS | Sociais Aplicadas | 1.525 |
Humanas | 3.815 | |
Ling., Let. Art. | 1.128 | |
Total DHS | 6.468 | |
Total | 32.304 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1988/ CNPq (SEDOC)
Número de bolsas-ano no país e no exterior por categoria – 1985-1988 | ||||
Linha / Categoria | Bolsas-ano | Variação percentual 1987/1986 | ||
1986 | 1987 | 1988 | Total | |
Bolsas no País | ||||
Iniciação à Pesquisa | 1.510 | 3.921 | 5.893 | 50.29 |
Aperfeiçoamento | 807 | 1.528 | 2.016 | 31.94 |
Mestrado | 4.200 | 4.999 | 5.827 | 16.56 |
Doutorado | 913 | 1.287 | 1.413 | 9.79 |
Pós-Doutorado | 18 | 19 | 37 | 94.74 |
Pesquisa | 4.532 | 5.009 | 5.693 | 13,66 |
Apoio Técnico | 709 | 924 | 1.338 | 44.81 |
Subtotal | 12.689 | 17.687 | 22.217 | 25.61 |
Bolsas no Exterior | ||||
Mestrado | 80 | 93 | 172 | 84,95 |
Doutorado | 618 | 703 | 956 | 35,99 |
Pós-Doutorado | 163 | 246 | 330 | 34,15 |
Estágio/Aperfeiçoamento | 78 | 100 | 153 | 53,00 |
Subtotal | 939 | 1.142 | 1.611 | 41,07 |
TOTAL | 13.628 | 18.829 | 23.828 | 26,55 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1988/ CNPq (SEDOC)
Orçamento
Auxílios por áreas do conhecimento - 1987 | ||
Função | Valor | % |
Fomento | 57.159.343,0 | 73,80 |
Bolsas | 47.808.349,0 | 61,73 |
Auxílios | 9.350.993,0 | 10,07 |
Execução de Pesquisa | 7.235.501,0 | 10,10 |
Coordenação/Administração | 9.740.393,0 | 10,58 |
Difusão de Informação em C&T | 2.081.935,0 | 2,69 |
Amortização e Encargos de Financiamento | 642.105,0 | 0,83 |
TOTAL | 77.451.276,0 | 100 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1988/ CNPq (SEDOC). Valores em Cz$ 1.000.