Fomento e Bolsas em 1986
Bolsas-Ano no País e no Exterior – 1986 | |
Categoria | |
Iniciação a Pesquisa | 1.510 |
Formação e Qualificação | 5.938 |
Estímulo a Pesquisa | 5.241 |
Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | - |
Outras | - |
Total de Bolsas-Ano no País | 12.689 |
Total de Bolsas-Ano no Exterior | 939 |
Total | 13.628 |
Bolsas-ano por áreas do conhecimento - 1986 | |||
Áreas do conhecimento | No País | No Exterior | Total |
Ciências Exatas e Naturais | 2.427 | 222 | 2.649 |
Engenharia | 1.860 | 222 | 2.082 |
Ciências Agrárias | 3.051 | 81 | 3.132 |
Ciências da Saúde | 2.619 | 160 | 2.779 |
Ciências Humanas e Sociais | 2.732 | 254 | 2.986 |
Total | 12.689 | 939 | 13.628 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1986/ CNPq (SEDOC)
Evolução do Número e dispêndio de Bolsas-Ano no País por Categoria - 1986 | |||
Bolsas-ano | Cz$1,00 | ||
Formação de Recursos Humanos | Mestrado | 4.200 | 146.126.248 |
Doutorado | 913 | 43.349.527 | |
Pós- Doutorado | 18 | 1.356.720 | |
Subtotal | 5.131 | 190.832.495 | |
Estudo e Pesquisa | Iniciação Científica | 1.510 | 16.189.450 |
Aperfeiçoamento | 807 | 17.734.520 | |
Pesquisa | 4.532 | 216.985.205 | |
Apoio Técnico | 709 | 19.570.429 | |
Subtotal | 7.558 | 270.479.604 | |
Total | 12.689 | 461.312.099 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1986/ CNPq (SEDOC)
Evolução do Número e dispêndio de Bolsas-Ano no País por Categoria - 1986 | |||||||
Bolsas-ano | Cz$1,00 | ||||||
Formação de Recursos Humanos | Mestrado | 80 | 15.124.195 | ||||
Doutorado | 618 | 118.218.672 | |||||
Pós- Doutorado | 163 | 40.981.965 | |||||
Subtotal | 861 | 174.324.832 | |||||
Estudo e Pesquisa | Estágio/Aperfeiçoamento | 78 | 12.478.974 | ||||
Total | 939 | 186.803.806 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1986/ CNPq (SEDOC)
Dispêndio de bolsas-ano por áreas do conhecimento - 1986 | |||
Áreas do conhecimento | No País | No Exterior | Total |
Ciências Exatas e Naturais | 49.027.431 | 46.599.937 | 95.627.368 |
Engenharia | 26.803.378 | 45.594.087 | 72.397.465 |
Ciências Agrárias | 75.905.359 | 16.132.538 | 92.037.897 |
Ciências da Saúde | 68.452.035 | 31.443.797 | 99.895.832 |
Ciências Humanas e Sociais | 50.291.401 | 47.033.447 | 97.324.848 |
Total | 270.479.604 | 186.803.806 | 457.283.410 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1986/ CNPq (SEDOC)
Orçamento
- Segundo o Relatório de Atividades a execução orçamentária inicial fixada em Cz$ 1,2 bilhões encerrou o exercício de 1986 com uma dotação final de Cz$ 2,2 bilhões dos quais cerca de Cz$ 2 bilhões foram comprometidos até dezembro. Mediante a adoção de um esquema de acompanhamento permanente das dotações orçamentárias por funções (Fomento, Execução, Apoio Editorial e Administração/Coordenação), foram pleiteadas as suplementações de recursos do Tesouro da União, bem como obtidos recursos adicionais de outras fontes, como convênios e receitas próprias. Os recursos provenientes da Fonte Tesouro alcançaram no orçamento final um incremento de 72,2% em relação a previsão inicial. Para as demais fontes esse aumento foi da ordem de 86%, ultrapassando a inflação do período que foi de 58,8%.
- Verifica-se, assim, que entre o orçamento final e o orçamento executado constituíram-se recursos que foram incorporados até o final do ano, mas que por condições técnicas ou financeiras, não puderam ser executados no exercício. Esse saldo positivo que se incorpora extra-orçamentariamente ao orçamento inicial de 1987 reflete um ordenamento equilibrado da gestão orçamentário-financeira.
- Observa-se nas tabelas demonstrada que o recursos adicionais obtidos em todas as fontes foram preferencialmente alocados a Execução de Pesquisa cuja a participação de 17,2% no orçamento inicial foi aumentada para 26,6% ao final do ano. O menor índice de participação entre as funções verificou-se na função Administração/Coordenação, indicado o esforço de contenção e racionalização empreendido pela atual gestão. Reforçando os resultados positivos desta política, vale ressaltar que a função Administração/Coordenação abrange também, nesse nível de agregação, os gastos indiretos realizados com fomento e execução de pesquisa, tais como: importação de material e equipamentos em geral para pesquisadores e instituições,, trabalho administrativo de formação de processos de fomento, atendimento ao público, fornecimento de informações estatísticas sobre C&T no País e outros serviços e atividades importantes.
Demonstrativo Orçamentário de 1986 – Inicial e Final – Todas as Fontes | |||||||
Funções | Dotação Inicial | Dotação Final | Taxa de Cresc | Executado | |||
Valor | % | Valor | % | % | Valor | % | |
Execução de Pesquisa | 209.678.000 | 17,2 | 608.293.051 | 26,6 | 109,1 | 514.940.182 | 26,6 |
Apoio Editorial | 31.356.500 | 2,6 | 7.173.000 | 0,3 | -77,1 | 5.524.732 | 0,3 |
Fomento | 747.398.400 | 61,1 | 1.308.521.694 | 57,4 | 75,1 | 1.126.239.929 | 28,1 |
Adm./Coord | 189.205.800 | 15,5 | 304.103.067 | 13,3 | 60,7 | 256.977.780 | 13,2 |
Amot. E Enc. de Financ | 44.357.600 | 3,6 | 55.298.909 | 2,4 | 24,7 | 35.600.968 | 1,8 |
Total | 1.221.996.300 | 100,00 | 2.283.389.721 | 100,00 | 86,9 | 1.939.283.591 | 100,00 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1986/ CNPq (SEDOC). Valores em Cz$ 1,00.
Demonstrativo Orçamentário de 1986 – Inicial e Final – Tesouro | |||||||
Funções | Dotação Inicial | Dotação Final | Taxa de Cresc | Executado | |||
Valor | % | Valor | % | % | Valor | % | |
Execução de Pesquisa | 209.678.000 | 17,2 | 340.496.752 | 19,5 | 62,4 | 337.651.690 | 21,7 |
Apoio Editorial | 31.356.500 | 2,6 | 7.173.000 | 0,3 | -77,1 | 5.524.732 | 0,3 |
Fomento | 747.398.400 | 61,1 | 1.085.192.400 | 62,3 | 45,2 | 957.622.275 | 61,7 |
Adm./Coord | 189.205.800 | 15,5 | 267.012.948 | 15,3 | 41,1 | 222.603.260 | 14,3 |
Amot. E Enc. de Financ | 44.357.600 | 3,6 | 44.357.600 | 2,5 | 0,0 | 29.729.505 | 2,0 |
Total | 1.221.996.300 | 100,00 | 1.744.002.700 | 100,00 | 42,7 | 1.552.936.946 | 100,00 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1986/ CNPq (SEDOC). Valores em Cz$ 1,00.
Demonstrativo Orçamentário de 1986 – Inicial e Final – Outras Fontes | ||||
Funções | Dotação Inicial | Executado | ||
Valor | % | Valor | % | |
Execução de Pesquisa | 267.796.299 | 49,65 | 177.288.492 | 45,89 |
Apoio Editorial | 230.000 | 0,04 | 194.516 | 0,05 |
Fomento | 223.329.294 | 41,40 | 168.617.654 | 46,64 |
Adm./Coord | 37.090.119 | 6,88 | 34.374.520 | 8,90 |
Amot. E Enc. de Financ | 10.941.309 | 2,03 | 5.871.463 | 1,52 |
Total | 539.387.021 | 100,00 | 386.346.645 | 100,00 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1986/ CNPq (SEDOC). Valores em Cz$ 1,00..