Centro de Memória
Centro de Memória >
CNPq Ano a Ano>
Fomento e Bolsas
Fomento e Bolsas em 1985
Bolsas-Ano no País e Exterior - 1985 | |
Categoria | |
Iniciação a Pesquisa | 1.600 |
Formação e Qualificação | 5.558 |
Estímulo a Pesquisa | 4.827 |
Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | - |
Outras | - |
Total de Bolsas-Ano no País | 11.985 |
Total de Bolsas-Ano no Exterior | 936 |
Total | 12.921 |
Bolsas-ano no País e Exterior por áreas do conhecimento - 1985 | |||
Áreas do conhecimento | No País | No Exterior | Total |
Ciências Exatas e Naturais | 2.407 | 234 | 2.641 |
Engenharia | 1.854 | 211 | 2.065 |
Ciências Agrárias | 2.879 | 95 | 2.974 |
Ciências da Saúde | 2.322 | 135 | 2.457 |
Ciências Humanas e Naturais | 2.523 | 261 | 2.784 |
Total | 11.985 | 936 | 12.921 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1985/ CNPq (SEDOC)
Aplicações de recursos do tesouro em bolsas de estudo e pesquisa em 1983 | |||
Programas e Categorias | Formação e Pesquisa | Programas | Total |
País | |||
Iniciação a Pesquisa | 1.600 | 54 | 1.654 |
Aperfeiçoamento e especialização | 758 | 126 | 884 |
Mestrado | 3.957 | 14 | 3.971 |
Doutorado | 819 | 02 | 821 |
Pós-Doutorado | 24 | - | 24 |
Pesquisa | 4.091 | 128 | 4.219 |
Apoio Técnico | 736 | - | 736 |
Exterior | |||
Pós-graduação e aperfeiçoamento | 936 | - | 936 |
TOTAL | 12.921 | 324 | 13.245 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1985/ CNPq (SEDOC)
Aplicações em auxílios efetuados através do Programa de Formação e Pesquisa, segundo área do conhecimento - 1985 | |
Áreas do Conhecimento | |
Ciências exatas e naturais | 28.726,934 |
Ciências das engenharias | 18.092,714 |
Ciências agrárias | 13.069,531 |
Ciências da saúde | 23.301,081 |
Ciências humanas e sociais | 14.252,546 |
Total | 97.442,806 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1985/ CNPq (SEDOC). Valores em Cz$ Mil de 1985.
Distribuição das Despesas dos Institutos, em 1983, por Fonte | |||||
Ano | Bolsas no País | Bolsas no Exterior | Auxílios | Total | |
1980 | Cz$ | 115.771.363 | 21.153.584 | 54.316.642 | 191.241.589 |
Variação % | - | - | - | - | |
1981 | Cz$ | 105.692.773 | 24.840.296 | 53.557.144 | 184.090.213 |
Variação | -8,71 | 17,43 | -1,40 | -3,74 | |
1982 | Cz$ | 122.740.108 | 56.545.443 | 58.938.497 | 238.224.048 |
Variação | 16,13 | 127,64 | 10,05 | 29,41 | |
1983 | Cz$ | 90.380.478 | 76.389.891 | 54.131.650 | 220.902.019 |
Variação | -26,36 | 35,09 | -8,16 | -7,27 | |
1984 | Cz$ | 91.225.471 | 74.651.659 | 67.272.949 | 233.150.079 |
Variação | -0,93 | -2,28 | 24,28 | 5,54 | |
1985 | Cz$ | 153.338.989 | 81.786.509 | 97.442.806 | 332.568.304 |
Variação | 68,09 | 9,56 | 44,85 | 42,64 | |
Taxa média de crescimento no período | 5,78 | 31,06 | 12,40 | 11,70 | |
Participação % média | 48,51 | 23,95 | 27,54 | 100,00 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1985/ CNPq (SEDOC). Valor em Cz$ 1,00 de 1985.
Orçamento
CNPq – Demonstrativos Orçamentários – Executado - 1985 | ||||||
Recursos do Tesouro | Recursos de Outras Fontes | Recursos de Todas a Fontes | ||||
Valor | Comp.% | Valor | Comp.% | Valor | Comp.% | |
Execução de Pesquisa | 255.727,0 | 34,3 | 32.212,5 | 36,7 | 287.939,5 | 2,2 |
Informação em C&T | 18.162,6 | 2,4 | 294,0 | 0,3 | 18.456,6 | 2,2 |
Fomento | 361.511,5 | 48,6 | 45.291,1 | 51,7 | 406.802,6 | 48,9 |
Admin. | 109.352,3 | 14,7 | 9.952,7 | 11,3 | 119.305,0 | 14,3 |
Total | 744.753,4 | 100,00 | 87.750,3 | 100,00 | 832.503,7 | 100,00 |
Amortização | 11.972,3 | 1.333,0 | 13.305,3 | |||
Total geral | 756.725,7 | 89.083,3 | 845.809,0 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1985/ CNPq (SEDOC). Valor em Cz$ milhões de 1985.
CNPq – Demonstrativos Orçamentários – Executado – Outros Custeios e Capital -1985 | ||||||
Recursos do Tesouro | Recursos de Outras Fontes | Recursos de Todas a Fontes | ||||
Valor | Comp.% | Valor | Comp.% | Valor | Comp.% | |
Execução de Pesquisa | 68.857,7 | 15,2 | 28.339,5 | 35,3 | 97.197,2 | 18,2 |
Informação em C&T | 7.208,5 | 1,6 | 273,0 | 0,3 | 7.481,5 | 1,4 |
Fomento | 361.495,1 | 79,9 | 44.961,6 | 56,0 | 406.456,7 | 76,3 |
Admin. | 15.140,1 | 3,3 | 6.749,9 | 8,4 | 21.890,0 | 4,1 |
Total | 452.701,4 | 100,00 | 80.324,0 | 100,00 | 533.025,4 | 100,00 |
Amortização | 11.972,3 | 1.333,0 | 13.305,3 | |||
Total geral | 464.673,7 | 81.657,0 | 546.330,7 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1985/ CNPq (SEDOC). Valor em Cz$ milhões de 1985.