Fomento e Bolsas em 1984
| Bolsas-Ano no País e Exterior - 1984 | |
| Categoria | |
| Iniciação a Pesquisa | 1.321 |
| Formação e Qualificação | 5.378 |
| Estímulo a Pesquisa | 2.996 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | - |
| Outras | - |
| Total de Bolsas-Ano no País | 9.695 |
| Total de Bolsas-Ano no Exterior | 909 |
| Total | 10.604 |
| Bolsas-ano por setores do conhecimento - 1984 | |||
| Áreas do conhecimento | No País | No Exterior | Total |
| Ciências Exatas e Naturais | 2.111 | 230 | 2.341 |
| Engenharia | 1.557 | 203 | 1.760 |
| Ciências Agrárias | 2.092 | 86 | 2.178 |
| Ciências da Saúde | 1.834 | 117 | 1.951 |
| Ciências Humanas e Sociais | 2.101 | 273 | 2.374 |
| Total | 9.695 | 909 | 10.604 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1984/ CNPq (SEDOC)
- Segundo o Relatório de Atividades de 1984, as atividades de fomento apresentaram um pequeno crescimento em 1984 relativamente ao ano anterior. As bolsas de Formação e Pesquisa apresentam ganhos de 7,5% sobre 1983, enquanto as bolsas de Apoio a Programas sofreram uma redução de 3,1%.
| Bolsas-ano por modalidades e categorias | ||||||
| Modalidade e categoria | Formação e Pesquisa | Apoio a Programas | Total | |||
| Ano | 1983 | 1984 | 1983 | 1984 | 1983 | 1984 |
| País | - | - | - | - | - | - |
| Iniciação Científica | 1.175 | 1.321 | 469 | 95 | 1.644 | 1.416 |
| Aperfeiçoamento e Especialização | 623 | 679 | 158 | 690 | 781 | 1.369 |
| Mestrado | 3.430 | 3.899 | 225 | 24 | 3.655 | 3.923 |
| Doutorado | 658 | 775 | 0 | 0 | 658 | 775 |
| Pós-Doutorado | 25 | 25 | 27 | 0 | 52 | 25 |
| Pesquisa | 2.970 | 2.996 | 620 | 245 | 3.590 | 3.241 |
| Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Pós Grad. e Aperf. | 986 | 909 | 128 | 69 | 1.114 | 978 |
| TOTAL | 9.867 | 10.604 | 1.627 | 1.123 | 11.494 | 11.727 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1984/ CNPq (SEDOC)
Orçamento
| Evolução das aplicações em auxílios efetuadas através do Programa de Formação e Pesquisa segundo área do conhecimento - 1984 | |
| Áreas do conhecimento | 6.132.636 |
| Ciências Exatas e Naturais | 6.132.636 |
| Engenharias | 3.675.638 |
| Ciências Agrárias | 2.684.672 |
| Ciências da Saúde | 4.822.117 |
| Ciências Humanas e Naturais | 3.320.812 |
| TOTAL | 20.635.875 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1984/ CNPq (SEDOC). Valor em Cr$ de 1984.
| Distribuição das Despesas dos Institutos, em 1984 por Fonte | |||
| Unidade | Fontes | Cr$ 1.000 | |
| Tesouro | Outras | Total | |
| INPE | 54.146.831 | 16.626.285 | 70.773.116 |
| INPA | 9.035.143 | 5.653.408 | 14.688.551 |
| CBPF | 4.599.885 | 969.240 | 5.568.925 |
| IBICT | 3.676.791 | 286.924 | 3.963.715 |
| ON | 4.496.730 | 580.283 | 5.077.013 |
| MPEG | 2.843.636 | 1.591.945 | 4.435.581 |
| IMPA | 2.917.078 | 1.092.846 | 4.009.924 |
| LCC | 2.778.219 | 469.246 | 3.247.465 |
| Total | 84.494.313 | 27.270.177 | 111.764.490 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1984 CNPq (SEDOC). Valor em Cr$ Mil de 1984.
| Orçamento executado em 31.12.84 | |
| RECEITA | - |
| Especificação | - |
| Tesouro | - |
| Corrente | 165.297.806.091 |
| Capital | 24.383.444.055 |
| E.G.U. | 5.535.500.000 |
| Proterra | 2.127.585.521 |
| PIN | 1.200.000.000 |
| Projetos Especiais/E.M 157/79 | - |
| CEF/CDS/FAS | - |
| Total de Receitas de Trans. Gov. Fed. | 198.544.335.667 |
| Projetos Especiais/E.M 157/79 | - |
| Provenientes de Convênios | 13.408.890.751 |
| Receitas Diversas | 26.951.312.624 |
| TOTAL | 238.904.539.042 |
Fonte: Relatório de Atividades – 1984/CNPq (SEDOC). Valores em Cr$ Mil de 1984.
| Orçamento executado em 31.12.84 | |
| DESPESA | - |
| Especificação | - |
| Despesas Correntes | 115.496.935.636 |
| Transferências Correntes | 66.758.522.136 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Despesas de Capital | - |
| Investimentos | 32.306.647.412 |
| Investimentos | 2.421.842.555,06 |
| Inversões Financeiras | 1.149.115.123 |
| Transferência de Capital | 14.245.314.069 |
| Superávit do Exercício | 8.948.004.666 |
| TOTAL | 238.904.539.042 |
Fonte: Relatório de Atividades – 1984/CNPq (SEDOC). Valores em Cr$ Mil de 1984.