Centro de Memória
Centro de Memória >
CNPq Ano a Ano>
Fomento e Bolsas
Fomento e Bolsas em 1983
Bolsas-Ano no País e Exterior - 1983 | |
Categoria | |
Iniciação a Pesquisa | 1.175 |
Formação e Qualificação | 4.947 |
Estímulo a Pesquisa | 2.970 |
Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | - |
Outras | - |
Total de Bolsas-Ano no País | 9.092 |
Total de Bolsas-Ano no Exterior | 986 |
Total | 10.078 |
Bolsas-ano por setores do conhecimento - 1983 | |||
Setores | No País | No Exterior | Total |
Ciências Exatas e Naturais | 2.118 | 237 | 2.355 |
Engenharia | 1.376 | 210 | 1.586 |
Ciências Agrárias | 1.966 | 89 | 2.055 |
Ciências da Saúde | 1.822 | 152 | 1.974 |
Ciências Humanas e Sociais | 1.810 | 298 | 2.108 |
Total | 9.092 | 986 | 10.078 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1983/ CNPq (SEDOC)
Aplicações de recursos do tesouro em bolsas de estudo e pesquisa em 1983 | |||
Categoria | Formação e Pesquisa | Programas | Total |
Iniciação a Pesquisa | 1.175 | 469 | 1.644 |
Aperfeiçoamento | 623 | 158 | 781 |
Mestrado | 3.430 | 225 | 3.655 |
Doutorado | 658 | - | 658 |
Pós-Doutorado | 25 | 27 | 52 |
Pesquisa | 2.970 | 620 | 3.590 |
Total de bolsas no País | 8.881 | 1.499 | 10.380 |
Total de bolsas no exterior | 986 | 128 | 1.114 |
TOTAL | 9.867 | 1.627 | 11.494 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1983/ CNPq (SEDOC)
Orçamento
- Segundo o relatório de atividade de 1983, foram aplicados o total de Cr$ 30.019.942.000 em recursos do tesouro, conforme a tabela abaixo
Recursos do tesouro aplicados em bolsas e auxílios em 1983 | |
Programa | Valor |
Detalhamento | Valor Cr$ 1000 |
Bolsas de formação e pesquisa | 15.974.173 |
Bolsas de apoio a programas | 4.846.646 |
Auxílios individuais | 5.185.028 |
Programas de cooperação internacional | 1.035.972 |
Programas regionais | 170.854 |
Programas setoriais | 2.504.958 |
Programas regionais | 170.854 |
Programas institucionais | 302.311 |
Total | 30.019.942 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1983/ CNPq (SEDOC). Valores em Cr$ Mil de 1983.
Distribuição das Despesas dos Institutos, em 1983, por Fonte | ||||
Unidade | Fontes | Total | ||
Tesouro | Outras | Cr$ | % | |
INPE | 10.680.960 | 6.615.564 | 17.296.564 | 54,3 |
INPA | 3.491.852 | 1.126.833 | 5.118.685 | 16,1 |
CBPF | 2.087.347 | 39.063 | 2.126.410 | 6,7 |
IBICT | 1.755.583 | 76.233 | 1.831.816 | 5,8 |
ON | 1.605.844 | 24.425 | 1.630.269 | 5,1 |
MPEG | 1.072.142 | 328.472 | 1.400.614 | 4,4 |
IMPA | 1.144.751 | 64.711 | 1.209.462 | 3,8 |
LCC | 959.106 | 247.439 | .206.545 | 5,8 |
Total | 23.297.347 | 8.522.740 | 31.820.325 | 100 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1983/ CNPq (SEDOC). Valor em Cr$ Mil de 1983.
Orçamento executado em 31.12.83 | |
RECEITA | - |
Especificação | - |
Tesouro | - |
Corrente | 59.207.565.710 |
Capital | 3.624.420.126 |
Proterra | 458.637.000 |
PIN | 912.189.333 |
Projetos Especiais/E.M 157/79 | - |
FND | - |
CEF/CDS/FAS | - |
Total de Receitas de Trans. Gov. Fed. | 64.202.812.169 |
Provenientes de Convênios | 3.517.935.220 |
Receitas Diversas | 5.954.328.818 |
TOTAL | 73.675.076.207 |
Fonte: Relatório de Atividades – 1983/CNPq (SEDOC). Valores em Cr$ Mil de 1983.
Orçamento executado em 31.12.83 | |
DESPESA | - |
Especificação | - |
Despesas Correntes | - |
Despesas de Custeio | 38.844.970.174 |
Transferências Correntes | 21.805.515.165 |
- | - |
- | - |
- | - |
Despesas de Capital | - |
Investimentos | 5.189.666.506 |
Inversões Financeiras | 11.321.500 |
Transferência de Capital | 3.114.908.871 |
Superávit do Exercício | 4.708.693.991 |
TOTAL | 73.675.076.207 |
Fonte: Relatório de Atividades – 1983/CNPq (SEDOC). Valores em Cr$ Mil de 1983..