Centro de Memória
Centro de Memória >
CNPq Ano a Ano>
Fomento e Bolsas
Fomento e Bolsas em 1982
| Bolsas-Ano no País e Exterior - 1982 | |
| Categoria | Bolsas |
| Iniciação a Pesquisa | 1.274 |
| Formação e Qualificação | 4.544 |
| Estímulo a Pesquisa | 2.628 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | - |
| Outras | - |
| Total de Bolsas-Ano no País | 8.446 |
| Total de Bolsas-Ano no Exterior | 911 |
| Total | 9.357 |
| Bolsas-ano por setores do conhecimento - 1982 | |||
| Setores | No País | No Exterior | Total |
| Ciências Exatas e Naturais | 2.059 | 209 | 2.268 |
| Engenharia | 1.340 | 210 | 1.550 |
| Agrárias | 1.841 | 87 | 1.928 |
| Ciências da Saúde | 1.724 | 152 | 1.876 |
| Ciências Humanas e Sociais | 1.482 | 253 | 1.735 |
| Total | 8.446 | 911 | 9.357 |
Fonte: Fonte: Relatório das Atividades – 1982/ CNPq (SEDOC). Valores em Cr$ Mil de 1982.
| Bolsas no País e no exterior - 1982 | |
| Categoria | |
| Iniciação a Pesquisa | 1.274 |
| Aperfeiçoamento | 746 |
| Mestrado | 3.174 |
| Doutorado | 598 |
| Pós-Doutorado | 26 |
| Pesquisa | 2.628 |
| Total de bolsas no País | 8.446 |
| Total de bolsas no exterior | 911 |
| TOTAL | 9.357 |
Fonte: Fonte: Relatório das Atividades - 1982/ CNPq (SEDOC)
Orçamento
| Dispêndio, participação percentual , taxa média e anual de crescimento por programas e preços de 1982 | |||
| Programa | Valor | % | Taxa Anual de Crescimento |
| Bolsas no País | 46.621.239 | 51,99 | 16,00 |
| Bolsas no exterior | 2.128.970 | 23,95 | 127,39 |
| Total de bolsas | 6.750.209 | 75,94 | 37,20 |
| Auxílios à pesquisa | 2.138.557 | 24,06 | 5,94 |
| Total de auxílios e bolsas | 8.888.766 | 100 | 28,10 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1982/ CNPq (SEDOC). Valor em Cr$ Mil de 1982.
| Orçamento de 1982 – Recursos do Tesouro | ||||
| Especificações | Inicial | Executado | ||
| Valor | % | Valor | % | |
| Execução de Pesquisa | 6.415.074 | 33,6 | 9.879.191 | 2,7 |
| Informação em C&T | 613.871 | 3,2 | 746.686 | % |
| Fomento | 7.903.100 | 41,4 | 12.137.912 | 44,5 |
| Administração | 1.764.835 | 9,2 | 2.181.165 | 8,0 |
| Coordenação do SNDCT | 2.394.866 | 12,6 | 2.325.714 | 8,6 |
| Total | 19.091.746 | 100 | 27.270.668 | 100 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1982/ CNPq (SEDOC). Valor em Cr$ mil de 1982.
| Distribuição das Despesas dos Institutos, em 1982, por Fonte | ||||
| Unidade | Fontes | Total | ||
| Tesouro | Outras | Cr$ | % | |
| INPE | 6.255.491 | 82.856 | 6.338.347 | 53,22 |
| INPA | 1.651.945 | 519.550 | 2.171.495 | 18,24 |
| ON | 671.732 | 88.614 | 760.346 | 6,39 |
| IBICT | 648.494 | 104.270 | 752.764 | 6,32 |
| IMPA | 523.189 | 50.839 | 574.028 | 4,82 |
| INPE | 6.255.491 | 82.856 | 6.338.347 | 53,22 |
| MPEG | 429.169 | 80.459 | 509.628 | 4,28 |
| LCC | 462.562 | 26.878 | 489.440 | 4,10 |
| CBPF | 312.548 | - | 312.548 | 2,62 |
| Total | 10.955.130 | 953.486 | 11.908.56 | 100 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1982/ CNPq (SEDOC). Valor em Cr$ Mil de 1982.
| Orçamento executado em 31.12.82 | |
| RECEITA | - |
| Especificação | - |
| Tesouro | - |
| Corrente | 26.572.341.082,90 |
| Capital | 1.889.152.250,00 |
| CEF/CDS/FAS | 70.000.000,00 |
| Polamazônia | 87.720.000,00 |
| Polonordeste | 248.179.000,00 |
| Polonoroeste | 131.269.000,00 |
| FND | - |
| PIN – Trópico Úmido | - |
| Projetos Especiais/E.M 157/79 | - |
| - | - |
| Total de Receitas de Trans. Gov. Fed. | 28.998.661.332,90 |
| Provenientes de Convênios | 1.944.159.119,86 |
| Receitas Diversas | 1.759.090.332,01 |
| TOTAL | 32.701.910.784,77 |
Fonte: Relatório de Atividades – 1982/CNPq (SEDOC). Valores em Cr$ de 1982.
| Orçamento executado em 31.12.82 | |
| DESPESA | - |
| Especificação | - |
| Despesas Correntes | - |
| Despesas de Custeio | 18.129.457.893,74 |
| Transferências Correntes | 9.666.234.041,20 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Despesas de Capital | - |
| Investimentos | 2.421.842.555,06 |
| Inversões Financeiras | 1.922.200,00 |
| Transferência de Capital | 1.750.445.184,96 |
| Superávit do Exercício | 732.008.909,81 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| TOTAL | 32.701.910.784,77 |
Fonte: Relatório de Atividades – 1982/CNPq (SEDOC). Valores em Cr$ de 1982.