Centro de Memória
Centro de Memória >
CNPq Ano a Ano>
Fomento e Bolsas
Fomento e Bolsas em 1980
Bolsas-Ano no País e Exterior - 1980 | |
Categoria | |
Iniciação a Pesquisa | 1.079 |
Formação e Qualificação | 3.695 |
Estímulo a Pesquisa | 1.878 |
Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | --- |
Outras | --- |
Total de Bolsas-Ano no País | 6.652 |
Total de Bolsas-Ano no Exterior | 555 |
Total | 7.207 |
Bolsas por Áreas do Conhecimento - 1980 | ||
Área | Valor Cr$ mil | Bolsas no País |
Iniciação Científica | 41.002 | 1.898 |
Aperfeiçoamento | 86.468 | 1.292 |
Mestrado | 390.761 | 3.992 |
Doutorado | 113.783 | 703 |
Pós-Doutorado | 2.756 | 14 |
Outras Modalidades | --- | --- |
Pesquisa | 427.645 | 2.282 |
Total de bolsas no País | 1.062.415 | 10.181 |
Total de bolsas no Exterior | 194.123 | 880 |
Total de bolsas | 1.256.538 | 11.061 |
Auxílios | 498.455 | --- |
TOTAL | 1.754.993 | --- |
Fonte: Relatório das Atividades – 1979/ CNPq (SEDOC). Valor em Cr$ de 1980.
Orçamento em 1980 | |
Receita | |
Corrente | 4.038051.909,00 |
Capital | 191.016.091,00 |
Diferida/79 | 88.992.000,00 |
Polonordeste | 96.000.000,00 |
PIN – Trópico Úmido | 40.780.000,00 |
Polamazônia | 27.127.000,00 |
Projetos Especiais | 93.600.000,00 |
F.D.A.E. | 65.050.000,00 |
F.N.D | 573.835.000,00 |
CEF – CDS/FAS | 57.600.000,00 |
Total de Receitas de Trans. Gov. Fed. | 5.272.198.000,00 |
Provenientes de Convênios | 1.163.111.549,85 |
Receitas Diversas | 89.701.908,09 |
TOTAL | 6.525.011.457,94 |
Fonte: Relatório de Atividades – 1980/CNPq (SEDOC). Valores em Cr$ de 1980.