Fomento e Bolsas em 1979
Bolsas-Ano no País e Exterior - 1979 | |
Categoria | |
Iniciação a Pesquisa | 877 |
Formação e Qualificação | 3.523 |
Estímulo a Pesquisa | 1.452 |
Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | --- |
Outras | --- |
Total de Bolsas-Ano no País | 5.852 |
Total de Bolsas-Ano no Exterior | 531 |
Total | 6.383 |
Bolsas por Áreas do Conhecimento - 1979 | |||
Área | Bolsas no País | Bolsas no Exterior | Total |
Biologia e Ciências Médicas | 1885 | 101 | 1986 |
Física e Astronomia | 801 | 102 | 903 |
Química | 668 | 29 | 697 |
Pesquisas em Ciências da Terra | 220 | 13 | 233 |
Matemática | 631 | 58 | 689 |
Geociências | 468 | 42 | 510 |
Ciências Agrárias | 1626 | 64 | 1690 |
Engenharias | 1261 | 225 | 1486 |
Ciências Sociais | 1075 | 145 | 1220 |
Oceanografia | 159 | 07 | 166 |
Energia Nuclear | 542 | 06 | 548 |
TOTAL | 9116 | 779 | 9895 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1979/ CNPq (SEDOC)
Bolsas por Categoria - 1979 | |
Categoria | Bolsas no País |
Iniciação Científica | 1.724 |
Aperfeiçoamento | 1.213 |
Mestrado | 3.869 |
Doutorado | 569 |
Pós-Doutorado | 08 |
Outras modalidades | --- |
Pesquisador - Conferencista | 166 |
Pesquisa | 1.733 |
TOTAL | 9.116 |
Orçamento
- Os recursos financeiros atingiram no exercício de 1979, o valor de Cr$ 3.806 milhões. O crescimento real do orçamento em 1979 em relação a 1978 foi de 6%, tornando-se um índice inflacionário de 47,2%. Na distribuição orçamentária, demonstrada abaixo, verifica-se que os recursos alocados diretamente ao CNPq no orçamento da União representam apenas 52% do seu total.
Origem de Recursos do CNPq em 1979 | ||
Fonte | Valor (Cr$) | % |
Tesouro | 1.990.885.000,00 | 52,31 |
Finep | 976.736.646,74 | 25,67 |
Programas Especiais | 387.594.057,18 | 10,19 |
BID | 134.930.628,60 | 3,55 |
Reserva da Diretoria | 110.866.404,22 | 2,91 |
EBTU | 53.345.432,40 | 1,40 |
Outros | 151.165.274,51 | 3,97 |
TOTAL | 3.805.523.443,65 | 100,00 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1979/ CNPq (SEDOC).
- Na aplicação dos recursos disponíveis e tipos gastos, demonstrados nos quadros abaixo, observa-se que significativa parcela dos gastos do pessoal que aí constam destinam-se a pagamento dos pesquisadores dos Institutos de pesquisas subordinados ao CNPq.
Recursos do CNPq Alocados por Função (Cr$ de 1979) | ||
Função | Dotação | % |
Coordenação Geral | 47.930.238,67 | 1,3 |
Fomento de Pesquisas e Formação de Recursos Humanos | 1.219.574.024,59 | 32,1 |
Implementação de Programas Integrados | 331.913.501,20 | 8,7 |
Desenvolvimento (Atividades de Execução direta) | 917.906.957,15 | 24,1 |
Prestação de Serviços | 223.038.647,05 | 5,9 |
Coordenação Interna | 1.065.160.074,99 | 27,9 |
TOTAL | 3.805.523.443,65 | 100,00 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1979/ CNPq (SEDOC). Valor em Cr$ de 1979.
Aplicação dos Recursos do CNPq por Tipo de Gastos (Cr$ de 1979) | ||
Fonte | Valor (Cr$) | % |
Pessoal e Encargos Sociais | 1.177.067.943,75 | 30,93 |
Bolsas e Auxílios | 1.293.687.530,36 | 33,99 |
Juros e Amortizações | 40.924.000,00 | 1,08 |
Outras Despesas Correntes | 639.838.472,26 | 16,81 |
Obras e Instalações | 219.547.370,13 | 5,77 |
Equipamentos e Material Permanente | 362.993.361,46 | 9,54 |
Outras Despesas de Capital | 71.464.765,691 | 1,88 |
TOTAL | 3.805.523.443,65 | 100,00 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1979/ CNPq (SEDOC). Valor em Cr$ de 1979.
- A execução orçamentária foi Cr$ 3.282 milhões, o que representa 86.26% do orçamento total apresentado no quadro abaixo. Em 1979 foram concedidas bolsas de estudo e de pesquisa no país e no exterior no valor de Cr$ 700 milhões a 9.895 bolsistas e foram concedidas 1.557 auxílios por um valor total de Cr$ 345 milhões; foram aplicados Cr$ 918 milhões, na execução direta de pesquisa; Cr$ 223 milhões, no custeio de serviços à comunidade.
Todas as fontes | ||
Unidade | Valor (Cr$) | % |
Direção | 156.853.154,53 | 71,62 |
SAF | 229.871.953,15 | 78,56 |
SUP | 32.250.842,21 | 94,63 |
Coordenadoria | 312.698.868,27 | 82,79 |
SDC | 1.131.483.991,65 | 98,54 |
SCI | 37.416.838,00 | 91,56 |
SRH | 137.999.060,11 | 94,12 |
IBICT | 120.162.949,25 | 90,98 |
IMPA | 86.593.238,87 | 93,46 |
INPE | 521.478.277,65 | 86,04 |
INPA | 242.867.210,26 | 67,57 |
MUSEU | 55.047.579,64 | 95,29 |
CBPF | 122.248.690,67 | 88,78 |
ON | 95.558.887,99 | 79,94 |
Total | 3.282.531.542,25 | 86,26 |