Centro de Memória
Centro de Memória >
CNPq Ano a Ano>
Fomento e Bolsas
Voltar
Fomento e Bolsas em 1978
Bolsas-Ano no País e Exterior - 1978 | |
Categoria | |
Iniciação a Pesquisa | 837 |
Formação e Qualificação | 3219 |
Estímulo a Pesquisa | 1364 |
Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | --- |
Outras | --- |
Total de Bolsas-Ano no País | 5420 |
Total de Bolsas-Ano no Exterior | 484 |
Total | 5904 |
Bolsas por Áreas do Conhecimento - 1978 | |||
Área | Bolsas no País | Bolsas no Exterior | Total |
Biologia e Ciências Médicas | 2418 | 85 | 2503 |
Física e Astronomia | 701 | 73 | 774 |
Química | 610 | 17 | 627 |
Matemática | 640 | 33 | 673 |
Geociências | 415 | 36 | 451 |
Ciências Agrárias | 1217 | 20 | 1237 |
Engenharias | 1094 | 162 | 1256 |
Ciências Sociais | 764 | 99 | 863 |
Oceanografia | 107 | 02 | 109 |
Energia Nuclear | --- | 03 | 03 |
TOTAL | 7966 | 530 | 8496 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1975-78/ CNPq (SEDOC)
Bolsas por Categoria - 1978 | |||
Categoria | Bolsas no País | ||
Iniciação Científica | 1730 | ||
Aperfeiçoamento | 1288 | ||
Mestrado | 3474 | ||
Doutorado | 386 | ||
Outras Modalidades | 433 | ||
Pesquisa | 1618 | ||
TOTAL | 8929 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1975-78/ CNPq (SEDOC)
Orçamento
- Segundo o Relatório de Atividades 1975-78 o Conselho apresentava Cr$ 2.428.000.000 correntes. Segundo o quadro que se segue as receitas executadas tiveram a seguinte origem:
Demonstrativo das Receitas Executadas – 1978 Cr$ Mil | |||
Origem | Valor Parcial | Valor Total | % |
Tesouro | --- | 1.328.054 | 63,4 |
FNDCT | --- | 533.457 | 25,4 |
Convênios | --- | 89.475 | 4,3 |
Outras Fontes | --- | 37.125 | 1,8 |
Programas Especiais | --- | 108.124 | 5,1 |
FDAE | 20.000 | --- | --- |
POLONORDESTE | 61.104 | --- | --- |
*PIN-TRU | 9.000 | --- | --- |
POLAMAZÔNIA | 18.020 | --- | --- |
TOTAL | --- | 2.096.235 | 100,00 |
- Neste exercício foram aplicados:
Aplicações - Cr$ mil | |
Bolsas e auxílios | 719.730 |
Pessoal (Fixas+ Var) | 144.940 |
Assist. Prev. Social | 37.365 |
Outros Custeios | 112.248 |
Investimentos | 54.120 |
Inversões financeiras | 27.585 |
TOTAL | 1.095.988 |
Voltar