Centro de Memória
Centro de Memória >
CNPq Ano a Ano>
Fomento e Bolsas
Voltar
Fomento e Bolsas em 1977
Bolsas-Ano no País e Exterior - 1977 | |
Categoria | |
Iniciação a Pesquisa | 878 |
Formação e Qualificação | 2806 |
Estímulo a Pesquisa | 1195 |
Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | --- |
Outras | --- |
Total de Bolsas-Ano no País | 4879 |
Total de Bolsas-Ano no Exterior | 388 |
Total | 5267 |
Bolsas por Áreas do Conhecimento - 1977 | |||
Área | Bolsas no País | Bolsas no Exterior | Total |
Biologia e Ciências Médicas | 2326 | 66 | 2392 |
Física e Astronomia | 599 | 64 | 663 |
Química | 427 | 13 | 440 |
Matemática | 546 | 35 | 581 |
Geociências | 329 | 27 | 356 |
Ciências Agrárias | 1136 | 23 | 1159 |
Engenharias | 918 | 148 | 1066 |
Ciências Sociais | 595 | 86 | 681 |
Oceanografia | 40 | 02 | 42 |
Energia Nuclear | 195 | 01 | 196 |
TOTAL | 7111 | 465 | 7576 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1977/ CNPq (SEDOC)
Bolsas por Categoria - 1977 | |||
Categoria | Bolsas no País | ||
Iniciação Científica | 1497 | ||
Aperfeiçoamento | 1076 | ||
Mestrado | 2625 | ||
Doutorado | 269 | ||
Outras Modalidades | 194 | ||
Pesquisa | 1450 | ||
TOTAL | 7111 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1977/ CNPq (SEDOC)
Orçamento
- Segundo o Relatório de Atividades 1975-78 o Conselho apresentava Cr$ 1.627.000.000 correntes. O total de recursos aplicados no ano de 1977 foi de Cr$ 913.759.000,00, conforme a tabela que se segue.
Orçamento - Cr$ mil | |
Bolsas e auxílios | 503.240 |
Pessoal (Fixas+ Var) | 137.518 |
Assist. Prev. Social | 30.379 |
Outros Custeios | 117.435 |
Investimentos | 84.941 |
Inversões financeiras | 40.246 |
TOTAL | 913.759 |
Voltar