Centro de Memória
Centro de Memória >
CNPq Ano a Ano>
Fomento e Bolsas
Fomento e Bolsas em 1976
Bolsas-Ano no País e Exterior - 1976 | |
Categoria | |
Iniciação a Pesquisa | 845 |
Formação e Qualificação | 2536 |
Estímulo a Pesquisa | 962 |
Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | --- |
Outras | --- |
Total de Bolsas-Ano no País | 4343 |
Total de Bolsas-Ano no Exterior | 234 |
Total | 4577 |
Bolsas por Áreas do Conhecimento - 1976 | |||
Área | Bolsas no País | Bolsas no Exterior | Total |
Biologia Geral | 176 | 02 | 178 |
Bioquímica | 334 | 11 | 345 |
Farmacologia | 429 | 17 | 446 |
Zoologia | 290 | 14 | 304 |
Física e Astronomia | 382 | 54 | 436 |
Química | 246 | 10 | 256 |
Matemática | 339 | 24 | 363 |
Geociências | 244 | 22 | 266 |
Agricultura e Veterinária | 772 | 20 | 792 |
Engenharias | 602 | 102 | 704 |
Ciências Sociais | 376 | 45 | 421 |
TOTAL | 4190 | 321 | 4511 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1976/ CNPq (SEDOC)
Bolsas por Categoria - 1976 | |
Categoria | Bolsas no País |
Iniciação Científica | 816 |
Aperfeiçoamento | 565 |
Mestrado | 1602 |
Doutorado | 119 |
Pesquisa | 1088 |
Outras Modalidades | --- |
TOTAL | 4190 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1976/ CNPq (SEDOC)
Orçamento
Recursos Financeiros - 1976 | |
Fonte | Valor (Cr$ 1000) |
Tesouro | 149.082,00 |
FNDCT | 72.246,00 |
Outros | 2.980,00 |
TOTAL | 224.308,00 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1976/ CNPq (SEDOC)
Aplicação dos recursos para projetos e atividades - 1976 | |
Projetos / Atividades | Valor (Cr$ 1000) |
Meteorologia | 9.902,3 |
Ciência Espacial | 9.515,4 |
Engenharia Espacial | 21.828,7 |
Aplicações Espaciais | 23.492,1 |
Centro Prod. Imagens | 25.206,7 |
Centro Form. Rec.Hum. | 3.738,6 |
Apoio Téc/Adm. | 73.459,0 |
TOTAL | 167.142,8 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1976/ CNPq (SEDOC). Valores históricos em cruzeiros.
Voltar