Centro de Memória
Centro de Memória >
CNPq Ano a Ano>
Fomento e Bolsas
Fomento e Bolsas em 1975
Bolsas-Ano no País e Exterior - 1975 | |
Categoria | |
Iniciação a Pesquisa | 562 |
Formação e Qualificação | 1651 |
Estímulo a Pesquisa | 592 |
Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | --- |
Outras | --- |
Total de Bolsas-Ano no País | 2805 |
Total de Bolsas-Ano no Exterior | 125 |
Total | 2930 |
Bolsas por Áreas do Conhecimento - 1975 | |||
Área | Bolsas no País | Bolsas no Exterior | Total |
Biologia e Ciências Médicas | 1176 | 15 | 1191 |
Física e Astronomia | 377 | 39 | 416 |
Química | 278 | 08 | 286 |
Matemática | 564 | 32 | 596 |
Geociências | 293 | 08 | 301 |
Ciências Agrárias | 856 | 15 | 871 |
Engenharias | 557 | 50 | 607 |
Ciências Sociais | 315 | 18 | 333 |
TOTAL | 4416 | 185 | 4601 |
Fonte: Relatório das Atividades – 1975-78/ CNPq (SEDOC)
Bolsas por Categoria - 1975 | |
Categoria | Bolsas no País |
Iniciação Científica | 990 |
Aperfeiçoamento | 928 |
Mestrado | 1605* |
Doutorado | 115 |
Pesquisa | 778 |
Outras modalidades | --- |
TOTAL | 4416 |
Orçamento
Administração Central (Cr$ 1.000,00) | |||||||
Unidade | Categoria Econômica | Fontes de Recursos | TOTAL | % | |||
Pessoal | Outros Custos | Despesa | Tesouro | Outras Fontes | |||
Formação-Recursos Humanos | 54.010.0 | 54.010.0 | 54.010.0 | 12.2 | |||
Pesquisa | 63.347.6 | 11.407.4 | 1.215.4 | 74.539.6 | 75.755.0 | 17.5 | |
Aquisição de Imóveis | 70.017.0 | 70.017.0 | 70.017.0 | 16.2 | |||
Apoio Téc-Adm. | 25.624.7 | 42.559.2 | 7.490.0 | 75.673.9 | 75.673.9 | 17.9 | |
TOTAL | 63.8 |
Execução Orçamentária-1975 (Cr$ 1.000,00) | |||||||
Unidade | Categoria Econômica | Fontes de Recursos | TOTAL | % | |||
Pessoal | Outros Custos | Despesa | Tesouro | Outras Fontes | |||
Adm. Central | 25.624.7 | 88.914.4 | 76.889.3 | 198.566.6 | 275.455.9 | 63.8 | |
IBBD | 3.374.7 | 2.215.0 | 143.2 | 5.312.0 | 425.9 | 5.737.9 | 1.3 |
IMPA | 5.098.6 | 6.728.4 | 6.606.6 | 9.086.9 | 9.346.7 | 18.433.6 | 4.2 |
INPE | 45.933.5 | 38.618.8 | 20.559.0 | 74.403.2 | 30.708.1 | 105.111.3 | 24.3 |
INPA - Manaus | 8.227.6 | 8.592.6 | 3.284.8 | 19.044.4 | 1.055.6 | 20.105.0 | 4.7 |
INPA - Belém | 4.044.9 | 2.799.4 | 600.0 | 7.383.2 | 61.1 | 7.444.3 | 1.7 |
TOTAL | 92.304.0 | 219.871 | 120.113.0 | 192.124.0 | 240.164.0 | 432.288.0 | 100 |
% | 21,4 | 50,9 | 27,7 | 44 | 55,6 | 100 |
Fonte: Relatório de Atividades - 1975-78/ CNPq (SEDOC)