Centro de Memória
Centro de Memória >
CNPq Ano a Ano>
Fomento e Bolsas
Voltar
Fomento e Bolsas em 1974
Bolsas-Ano no País e Exterior - 1974 | |
Categoria | |
Iniciação a Pesquisa | 600 |
Formação e Qualificação | 1394 |
Estímulo a Pesquisa | 714 |
Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | --- |
Outras | --- |
Total de Bolsas-Ano no País | 2708 |
Total de Bolsas-Ano no Exterior | 94 |
Total | 2802 |
Bolsas por Áreas do Conhecimento - 1974 | |||
Área | Bolsas no País | Bolsas no Exterior | Total |
Pesquisas Tecnológicas | 298 | 45 | 343 |
Pesquisas Químicas | 1073 | 11 | 1084 |
Pesquisas Matemáticas | 437 | 29 | 466 |
Geociências | 320 | 11 | 331 |
Engenharias | 509 | 26 | 535 |
Pesquisas em Físicas e Astronomia | 365 | 33 | 398 |
Pesquisas Biológicas e Ciências Médicas | 1067 | 12 | 1079 |
Pesquisas Agronômicas | 962 | 10 | 972 |
Ciências Sociais | 244 | 07 | 251 |
TOTAL | 4977 | 139 | 5116 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1975/ CNPq (SEDOC)
Bolsas por Categoria - 1974 | |
Categoria | Bolsas no País |
Iniciação Científica | 1057 |
Aperfeiçoamento | 824 |
Mestrado | 2069 |
Doutorado | 89 |
Outras modalidades | 938 |
TOTAL | 2710 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1975/ CNPq (SEDOC)
Valores de bolsas e auxílios por setores do conhecimento 1970 | |
Categoria | Valores de bolsas e auxílios Cr$ |
Agricultura | 1.973.616,80 |
Biológica e Ciências Médicas | 6.972.513,64 |
Ciências Sociais | 620.200,90 |
Ciências da Terra | 2.796.282,52 |
Física e Astronomia | 5.337.364,590 |
Matemática | 1.243.815,07 |
Química | 2.789.392,01 |
Veterinária | 710.255,17 |
Tecnologia | 4.418.187,66 |
Sub-Total de auxílios e bolsas por setores | 26.861.628,45 |
Formação - Centros de Excelência | 272.252,90 |
Plano Qüinqüenal | 120.707,75 |
Retorno de Pesquisadores | 714.222,92 |
Convênio no Exterior | 29.229,20 |
Intercâmbio Nacional | 24.514,80 |
Pesquisas na Região Amazônica | 12.291,30 |
TOTAL | 28.034.847,23 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1970/ CNPq (SEDOC). Valores históricos em cruzeiros.
Orçamento
No exercício de 1974 não constam dados orçamentários.
Voltar