Fomento e Bolsas em 1973
Bolsas-Ano no País e Exterior - 1973 | |
Categoria | |
Iniciação a Pesquisa | 610 |
Formação e Qualificação | 1263 |
Estímulo a Pesquisa | 1038 |
Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | --- |
Outras | --- |
Total de Bolsas-Ano no País | 2911 |
Total de Bolsas-Ano no Exterior | 116 |
Total | 3027 |
Bolsas por Áreas do Conhecimento - 1973 | |||
Área | Bolsas no País | Bolsas no Exterior | Total |
Pesquisas Tecnológicas | 496 | 53 | 549 |
Pesquisas Químicas | 289 | 14 | 303 |
Pesquisas Matemáticas | 380 | 30 | 410 |
Pesquisas em Ciências da Terra | 332 | 12 | 344 |
Pesquisas em Físicas e Astronomia | 318 | 36 | 354 |
Pesquisas Biológicas e Ciências Médicas | 1041 | 14 | 1055 |
Pesquisas Agronômicas | 1008 | 06 | 1014 |
Ciências Sociais | 195 | 04 | 199 |
Veterinária | 412 | 02 | 414 |
TOTAL | 2547 | 153 | 2710* |
Fonte: Relatório das Atividades - 1973/ CNPq (SEDOC)
Bolsas por Categoria - 1973 | |
Categoria | Bolsas no País |
Iniciação Científica | 1075 |
Aperfeiçoamento | 777 |
Pós-graduação | 1259 |
Pesquisador - Assistente | 919 |
Pesquisador - Conferencista | 56 |
Pesquisador | 287 |
Chefe de Pesquisas | 98 |
TOTAL | 4471 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1973/ CNPq (SEDOC)
Orçamento
- Segundo o Relatório de Atividades, em 1973 os recursos Orçamentário que o Conselho contou foram de Cr$ 106.502.300,00 e Extra- Orçamentários foram de Cr$ 137.818.386,00
- O Conselho empenhou em 1973, por conta dos recursos globais orçamentários e extras, o montante de Cr$ 134.082.425,90, sendo Cr$ 103.402.195,50 para recursos orçamentários/ FNDCT e Cr$ 30.680.229.40 para recursos extra-orçamentários.
- Em relação à aplicação destes recursos, segundo o Relatório de Atividades, no exercício de 1973, foram dotados o total de Cr$ 66.424.743,00 em bolsas e auxílios por setores do conhecimento e Cr$ 53.546.200,00 em subvenção de órgãos subordinados, conforme demonstrado abaixo:
Valores de bolsas e auxílios por setores do conhecimento 1973 | |
Categoria | Valores de bolsas e auxílios Cr$ |
Agricultura | 10.853.008,91 |
Biológica e Ciências Médicas | 21.791.348,96 |
Ciências Sociais | 1.917.805,31 |
Ciências da Terra | 5.428.409,69 |
Física e Astronomia | 7.788.231,97 |
Matemática | 3.694.351,24 |
Química | 4.691.136,55 |
Veterinária | 3.270.981,36 |
Tecnologia | 6.838.097,48 |
Oceanografia | 151.371,53 |
Sub-Total de auxílios e bolsas por setores | 66.424.743,00 |
Formação - Centros de Excelência | 11.500,00 |
Fomento a Pesquisa | 603.062,48 |
Retorno de Pesquisadores | 714.222,92 |
Convênio no Exterior | 2.128.625,30 |
Intercâmbio Nacional | 659,20 |
Intercâmbio Internacioanl | 42.216,23 |
TOTAL | 135.635.549,21 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1973/ CNPq (SEDOC). Valores históricos em cruzeiros.
Orgãos subordinados (Subvenção) 1973 Cr$ | |
IBBD | 3.494.200,00 |
INPA | 9.633.100,00 |
IMPA | 2.927.400,00 |
INPE | 37.491.500,00 |
Total | 53.546.200,00 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1973/ CNPq (SEDOC). Valores históricos em cruzeiros. Foram modificadas as incorreções no Relatório das Atividades.
- Foram consignados os seguintes recursos para os Projetos Especiais:
Bolsas Pós-Graduação - Cr$ 6.398.574,00.
Esquistossomose Doença de Chagas – Cr$ 6.310.075,47.
Bolsas Tempo Integral – Cr$ 5.809.073,30.
Programa Trópico Úmido – Cr$ 2.924.597,26.
Programa Acordo Trigo – Cr$ 1.372.135,87.
- Segundo o Relatório de Atividades, em 31 de dezembro de 1973, o Fundo Nacional apresentava em sua constituição o total de Cr$ 7.815.153,56.