Fomento e Bolsas em 1972
Bolsas-Ano no País e Exterior - 1972 | |
Categoria | |
Iniciação a Pesquisa | 522 |
Formação e Qualificação | 1038 |
Estímulo a Pesquisa | 757 |
Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | --- |
Outras | --- |
Total de Bolsas-Ano no País | 2317 |
Total de Bolsas-Ano no Exterior | 103 |
Total | 2420 |
Bolsas por Áreas do Conhecimento - 1972 | |||
Área | Bolsas no País | Bolsas no Exterior | Total |
Pesquisas Tecnológicas | 459 | 48 | 507 |
Pesquisas Químicas | 240 | 12 | 252 |
Pesquisas Matemáticas | 325 | 26 | 351 |
Pesquisas em Ciências da Terra | 293 | 13 | 306 |
Pesquisas em Físicas e Astronomia | 259 | 30 | 289 |
Pesquisas Biológicas e Ciências Médicas | 779 | 12 | 791 |
Pesquisas Agronômicas | 775 | 07 | 782 |
Ciências Sociais | 159 | 02 | 161 |
Veterinária | 294 | 02 | 296 |
TOTAL | 3583 | 152 | 3735 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1972/ CNPq (SEDOC)
Bolsas por Categoria - 1972 | |
Categoria | Bolsas no País |
Iniciação Científica | 921 |
Aperfeiçoamento | 609 |
Pós-graduação | 1059 |
Pesquisador - Assistente | 652 |
Pesquisador - Conferencista | 68 |
Pesquisador | 188 |
Chefe de Pesquisas | 86 |
TOTAL | 3583 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1972/ CNPq (SEDOC)
Orçamento
- Segundo o Relatório de Atividades, em 1972 os recursos Orçamentário que o Conselho contou foram de Cr$ 75.725.231,31 e Extra- Orçamentários foram de Cr$ 15.244.006,03. - Em relação à aplicação destes recursos, segundo o Relatório de Atividades, no exercício de 1972, foram dotados o total de Cr$40.259.979,29 em bolsas e auxílios por setores do conhecimento e Cr$ 40.237.943,83 em subvenção de órgãos subordinados, conforme demonstrado abaixo:
Valores de bolsas e auxílios por setores do conhecimento 1972 | |
Categoria | Valores de bolsas e auxílios Cr$ |
Agricultura | 8.487.286,36 |
Biológica e Ciências Médicas | 9.279.512,21 |
Ciências Sociais | 1.317.911,84 |
Ciências da Terra | 2.941.171,54 |
Física e Astronomia | 4.406.279,04 |
Matemática | 2.609.105,49 |
Química | 3.083.317,67 |
Veterinária | 2.169.329,40 |
Ciência da Computação | 343,00 |
Oceanografia | 9.818,90 |
Tecnologia | 4.801.998,01 |
Sub-Total de auxílios e bolsas por setores | 39.106.073,46 |
Formação - Centros de Excelência | 18.494,39 |
Fomento a Pesquisa | 807.911,08 |
Convênio no Exterior | 315.982,66 |
Intercâmbio Internacional | 5.095,30 |
Intercâmbio Nacional | 6.422,40 |
TOTAL | 40.259.979,29* |
- Foram destinados o total de Cr$ 48.199.427,19 em auxílios para equipamentos distribuídos por Setores do Conhecimento, Taxas Escolares no Exterior e Anuidades a Instituições Científicas no Exterior.
- Foram consignados os seguintes recursos para os Projetos Especiais :
- PIN - Recursos para o Programa Trópico Úmido para instalação do Centro de Pesquisas de Altamira – Cr$ 59.655,94
- Fundo do Trigo – Recursos vinculados a programas especiais – Cr$ 68.203,80
- Cia. Atlantic de Petróleo – Recursos vinculados para programas de desenvolvimento de projetos de Química – Cr$ 35.986,87
- Segundo o Relatório de Atividades, em 31 de dezembro de 1972, o Fundo Nacional apresentava em sua constituição o total de Cr$ 4.595.033,55.
Orgãos subordinados (Subvenção) 1972 Cr$ | |
IBBD | 3.136.739,52 |
INPA | 7.943.546,04 |
IMPA | 1.727.597,00 |
IPR | 452.451,13 |
Goeldi | 2.738.732,44 |
INPE | 24.238.977,70 |
Total | 40.237.943,83* |
*Obs: O somatório da subvenção dos órgãos subordinados deu 40.238.043,83, porém no Relatório de Atividades encontra-se neste valor.
Fonte: Relatório das Atividades - 1970/ CNPq (SEDOC). Valores históricos em cruzeiros.
Voltar