Fomento e Bolsas em 1971
| Bolsas-Ano no País e Exterior - 1971 | |
| Categoria | |
| Iniciação a Pesquisa | 427 |
| Formação e Qualificação | 971 |
| Estímulo a Pesquisa | 765 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | --- |
| Outras | --- |
| Total de Bolsas-Ano no País | 2163 |
| Total de Bolsas-Ano no Exterior | 95 |
| Total | 2258 |
| Bolsas por Áreas do Conhecimento - 1971 | |||
| Área | Bolsas no País | Bolsas no Exterior | Total |
| Pesquisas Tecnológicas | 473 | 50 | 523 |
| Pesquisas Químicas | 299 | 10 | 309 |
| Pesquisas Matemáticas | 308 | 23 | 331 |
| Pesquisas em Ciências da Terra | 250 | 13 | 263 |
| Pesquisas em Físicas e Astronomia | 276 | 27 | 303 |
| Pesquisas Biológicas e Ciências Médicas | 836 | 07 | 843 |
| Pesquisas Agronômicas | 527 | 06 | 533 |
| Ciências Sociais | 161 | 02 | 163 |
| Veterinária | 191 | 02 | 193 |
| TOTAL | 3321 | 140 | 3461 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1970/ CNPq (SEDOC)
| Bolsas por Categoria - 1971 | |
| Categoria | Bolsas no País |
| Iniciação Científica | 753 |
| Aperfeiçoamento | 590 |
| Pós-graduação | 973 |
| Pós-graduação no exterior | 140 |
| Pesquisador - Assistente | 493 |
| Pesquisador - Conferencista | 235 |
| Pesquisador | 193 |
| Chefe de Pesquisas | 84 |
| TOTAL | 3461 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1971/ CNPq (SEDOC)
Orçamento
- Segundo o Relatório de Atividades, em 1971 os recursos Orçamentário que o Conselho contou foram de Cr$ 46.546.000,00 e Extra- Orçamentários foram de Cr$ 25.345.623,80. Além destes recursos o CNPq contou com a importância de CR$ 10.783.046,27, sendo Cr$ 2.675.123,00 de “Restos a Pagar” de 1970 e Cr$ 8.107.923,27 resultante de gestões feitas junta a Comissão de Programação Financeira do Ministério da Fazenda no sentido de liberar esse recursos, retidos de orçamentos do Conselho em exercícios anteriores, em cumprimento a política de contenção de despesas.
- Em relação à aplicação destes recursos, segundo o Relatório de Atividades, no exercício de 1971, foram dotados o total de Cr$ 27.024.944,68 em bolsas e auxílios por setores do conhecimento e Cr$ 28.867.665,00 em subvenção de órgãos subordinados, conforme demonstrado abaixo:
| Valores de bolsas e auxílios por setores do conhecimento 1971 | |
| Categoria | Valores de bolsas e auxílios Cr$ |
| Agricultura | 3.262.028,94 |
| Biológica e Ciências Médicas | 6.609.822,38 |
| Ciências Sociais | 1.211.755,60 |
| Ciências da Terra | 2.321.642,43 |
| Física e Astronomia | 3.937.916,49 |
| Matemática | 2.098.921,55 |
| Química | 2.663.523,50 |
| Veterinária | 492.138,78 |
| Tecnologia | 4.427.195,01 |
| Ciência da Computação | 7.725,58 |
| Sub-Total de auxílios e bolsas por setores | 27.032.670,26 |
| Formação - Centros de Excelência | 60.440,75 |
| Fomento à Pesquisa | 479.277,50 |
| Retorno de Pesquisadores | 2.306,60 |
| Convênio no Exterior | 512.165,93 |
| Intercâmbio Nacional | 4.443,00 |
| Intercâmbio Internacional | 1.188,00 |
| TOTAL | 28.592.492,04* |
| Orgãos subordinados (Subvenção) 1971 Cr$ | |
| IBBD | 2.236.300,00 |
| INPA | 3.324.009,00 |
| IMPA | 2.155.600,00 |
| IPR | 185.000,00 |
| INPE | 18.846.065,00 |
| GOCNAE | 2.120.691,00 |
| Total | 28.867.665,00 |
| Fundo Nacional de Pesquisa | ||
| Receitas | Valor parcial | Valor total |
| CNPq | 4.351.319,55 | --- |
| Órgãos Subordinados | 61.620,09 | --- |
| Subtotal | --- | 4.412.939,64 |
| Subvenção da União a receber em 1970 | 5.656.368,18 | --- |
| Subvenção da União a receber em 1971 | 358.106,66 | --- |
| Devedores e Responsáveis | 31.817,30 | --- |
| Subtotal | --- | 6.046.292,14 |
| Saldos de Destaque a Pagar | --- | -19.666,89 |
| Total | --- | 10.478.898,67 |
Voltar