Fomento e Bolsas em 1970
| Bolsas-Ano no País e Exterior - 1970 | |
| Categoria | |
| Iniciação a Pesquisa | 378 |
| Formação e Qualificação | 695 |
| Estímulo a Pesquisa | 575 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | --- |
| Outras | --- |
| Total de Bolsas-Ano no País | 1648 |
| Total de Bolsas-Ano no Exterior | 103 |
| Total | 1751 |
| Bolsas por Áreas do Conhecimento - 1970 | |||
| Área | Bolsas no País | Bolsas no Exterior | Total |
| Pesquisas Tecnológicas | 298 | 45 | 343 |
| Pesquisas Químicas | 230 | 14 | 244 |
| Pesquisas Matemáticas | 237 | 22 | 259 |
| Pesquisas em Ciências da Terra | 220 | 13 | 233 |
| Pesquisas em Físicas e Astronomia | 210 | 40 | 250 |
| Pesquisas Biológicas e Ciências Médicas | 752 | 06 | 758 |
| Pesquisas Agronômicas | 352 | 09 | 361 |
| Ciências Sociais | 107 | 03 | 110 |
| Veterinária | 141 | 01 | 142 |
| TOTAL | 2547 | 153 | 2710* |
| Bolsas por Categoria - 1970 | |
| Categoria | Bolsas no País |
| Iniciação Científica | 666 |
| Aperfeiçoamento | 572 |
| Pós-graduação | 564 |
| Pós-graduação no exterior | 153 |
| Pesquisador - Assistente | 371 |
| Pesquisador - Conferencista | 166 |
| Pesquisador | 145 |
| Chefe de Pesquisas | 73 |
| TOTAL | 2710 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1970/ CNPq (SEDOC)
| Valores de bolsas e auxílios por setores do conhecimento 1970 | |
| Categoria | Valores de bolsas e auxílios Cr$ |
| Agricultura | 1.973.616,80 |
| Biológica e Ciências Médicas | 6.972.513,64 |
| Ciências Sociais | 620.200,90 |
| Ciências da Terra | 2.796.282,52 |
| Física e Astronomia | 5.337.364,590 |
| Matemática | 1.243.815,07 |
| Química | 2.789.392,01 |
| Veterinária | 710.255,17 |
| Tecnologia | 4.418.187,66 |
| Sub-Total de auxílios e bolsas por setores | 26.861.628,45 |
| Formação - Centros de Excelência | 272.252,90 |
| Plano Qüinqüenal | 120.707,75 |
| Retorno de Pesquisadores | 714.222,92 |
| Convênio no Exterior | 29.229,20 |
| Intercâmbio Nacional | 24.514,80 |
| Pesquisas na Região Amazônica | 12.291,30 |
| TOTAL | 28.034.847,23 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1970/ CNPq (SEDOC). Valores históricos em cruzeiros.
Orçamento
- Segundo o Relatório de Atividades, apesar da proposta orçamentária do Conselho para 1970 ter sido inicialmente encaminhada ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral no montante de CR$ 77.475.000,00, teve a mesma que ser ajustada para Cr$ 43.430.000,00, a fim de atender a orientação política financeira do Governo, que limitou em 20% aproximadamente o percentual para expansão de despesas orçamentárias, em relação ao ano de 1969. Esse ajustamento foi feito proporcionalmente nas propostas formuladas pelo Conselho e pelos órgãos subordinados. Visando entretanto atenuar os efeitos dessa medida que, se adota na íntegra, determinaria a necessidade de se promover uma reavaliação nos projetos elaborados e, até mesmo, a supressão de alguns deles, procurou-se, através dos recursos vinculados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNDCT) do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, os meios que possibilitassem o atendimento de todos os projetos prioritários, objetivo que foi alcançado graças a compreensão das autoridades pelo trabalho que o CNPq vem realizando em sua área de ação em benefícios do desenvolvimento científico e tecnológico do País.
- Em 1970 o Conselho apresentou os seguintes recursos:
| Orçamento | |
| Dotação orçamentária | 39.403.226,00 |
| Créditos Suplementares | 731.521,00 |
| Rendas Próprias | 10.000,00 |
| TOTAL | Cr$ 40.144.747,00 |
- Valores extraorçamentários recebidos:
| Orçamento | |
| Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNDCT) | 13.455.000,00 |
| Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE destinados a projetos | 1.281.711,50 |
| TOTAL | Cr$ 54.881.458,50 |
- Em relação à aplicação destes recursos, segundo o Relatório de Atividades, no exercício de 1970, foram dotados o total de Cr$ 18.913.695,00 em subvenção de órgãos subordinados, conforme demonstrado abaixo.
| Orgãos subordinados (manutenção) 1970 Cr$ | |
| IBBD | 1.712.336,00 |
| INPA | 3.552.568,00 |
| IMPA | 370.929,00 |
| IPR | 97.662,00 |
| GOCNAE | 13.180.200,00 |
| Total | 18.913.695,00 |
| Fundo Nacional de Pesquisa | ||
| Receitas | Valor parcial | Valor total |
| Saldo em 31/12/69 | --- | 6.819.178,23 |
| Rendas eventuais | 6.295,50 | --- |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 3.167,00 | --- |
| Recolhimento Diversos | 2.812.482,78 | --- |
| Devedores e Responsáveis | 23.821,11 | --- |
| Saldo orçamentário de 1970 | 2.614.971,27 | 5.460.737,66 |
| Fundo Nacional de Pesquisa | ||
| Despesas | Valor parcial | Valor total |
| Pagamento de Destaques | 3.445.804,30 | --- |
| Anulação de receita prevista | 10.000,00 | 3.455.804,30 |
| Valor líquido do FNPq – Cr$ | --- | 8.824.44,59 |
Voltar