Centro de Memória
Centro de Memória
>CNPq Ano a Ano>
Fomento e Bolsas
Fomento e Bolsas em 1963
| Beneficiários de bolsas por categoria - 1963 | |
| Categorias | Bolsas no País |
| Iniciação à Pesquisa | 246 |
| Estágio | 8 |
| Aperfeiçoamento | 113 |
| Pós-graduação | 18 |
| Pesquisador – Assistente | 92 |
| Pesquisador | 49 |
| Chefe de Pesquisas | 28 |
| TOTAL | 554 |
| Bolsas-Ano no País e no Exterior – 1963 | |
| Categoria | |
| Iniciação à Pesquisa | 140 |
| Formação e Qualificação | 77 |
| Estímulo a Pesquisa | 128 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial | --- |
| Outras | --- |
| Total de Bolsas-ano no País | 345 |
| Total de Bolsas-ano no Exterior | 48 |
| TOTAL | 393 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1963/ CNPq (SEDOC)
| Bolsas por Áreas do Conhecimento - 1963 | ||
| Área | Beneficiário - Total | Recurso - Total Cr$ |
| Pesquisa Agronômicas | 70 | 42.000.000,00 |
| Pesquisas Biológicas | 229 | 145.000.000,00 |
| Pesquisas Físicas | 65 | 128.000.000,00 |
| Pesquisas Geológicas | 26 | 48.000.000,00 |
| Pesquisas Matemáticas | 24 | 30.000.000,00 |
| Pesquisas Químicas | 106 | 75.000.000,00 |
| Pesquisas Tecnológicas | 33 | 67.000.000,00 |
| TOTAL | 553 | 535.000.000,00 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1963/ CNPq (SEDOC). Valores históricos em Cruzeiros.
Orçamento de 1963
- No exercício de 1963, o Orçamento consignado ao Conselho Nacional de Pesquisas foi de Cr$ 707.000.000,00, porém devido ao Plano de Contenção baixado pelo Decreto nº 51.814 de 8 de março de 1963, foi de Cr$ 663.000.000,00.
- No exercício 1963 os recursos foram distribuídos aos setores do conhecimento e aos Institutos e outros organismos subordinados ao Conselho.