Centro de Memória
Centro de Memória
>CNPq Ano a Ano>
Fomento e Bolsas
Fomento e Bolsas em 1956
Bolsas-Ano no País e Exterior - 1956 | |||
Ano | Bolsas no País | Bolsas no exterior | Total(Bolsas-ano) |
1956 | 254 | 62 | 316 |
Beneficiários de bolsas por setores de conhecimento - 1956 | |||
No País | No Exterior | Total | |
Pesq. Tecnológicas | 04 | 20 | 24 |
Pesq. Físicas | 44 | 19 | 63 |
Pesq. Matemáticas | 48 | 05 | 53 |
Pesq. Químicas | 86 | 13 | 99 |
Pesq. Geológicas | 36 | 01 | 37 |
Pesq. Agronômicas | 52 | 10 | 62 |
Pesq. Biológicas | 133 | 24 | 157 |
TOTAL | 403 | 92 | 495 |
Fonte: Relatório das Atividades de 1956 / CNPq (SEDOC).
Valores concedidos pelo CNPq de Auxílios e Bolsas - 1956 | |||
Valores de Auxílios Cr$ | Valores de Bolsas Cr$ | Total Cr$ | |
Pesq. Tecnológicas | 5.443.983 | 2.799.118 | 8.243.101 |
Pesq. Físicas | 10.132.143 | 1.852.201 | 11.984.344 |
Pesq. Matemáticas | 694.888 | 1.156.110 | 1.850.998 |
Pesq. Químicas | 11.465.866 | 4.843.342 | 16.309.208 |
Pesq. Geológicas | 2.123.280 | 2.444.341 | 4.567.621 |
Pesq. Agronômicas | 4.384.628 | 4.383.781 | 8.768.409 |
Pesq. Biológicas | 9.039.875 | 9.141.716 | 18.181.591 |
Técnicas | --- | 891.900 | 891.900 |
TOTAL | 43.284.663 | 27.512.509 | 70.797.172 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1956/ CNPq (SEDOC).Valores históricos em cruzeiros.
Voltar