Centro de Memória
Centro de Memória
>CNPq Ano a Ano>
Fomento e Bolsas
Fomento e Bolsas em 1953
| Beneficiários de bolsas por setores de conhecimento - 1953 | |||
| Ano | Bolsas no País | Bolsas no exterior | Total(Bolsas-ano) |
| 1953 | 116 | 49 | 165 |
| Beneficiários de bolsas por setores de conhecimento - 1953 | |||
| Valor dos auxílios | Valor das bolsas Cr$ | Total Cr$ | |
| Pesq. Tecnológicas | 2.727.900 | 2.032.051 | 4.759.951 |
| Pesq. Matemáticas | 38.639 | 1.009.640 | 1.048.279 |
| Pesq. Físicas | 5.195.077 | 2.285.491 | 7.480.568 |
| Pesq. Químicas | 1.588.952 | 3.389.176 | 4.978.128 |
| Pesq. Geológicas | 682.914 | 644.277 | 1.327.191 |
| Pesq. Agronômicas | 711.858 | 518.452 | 1.230.310 |
| Pesq. Biológicas | 10.296.813 | 8.344.770 | 18.641.583 |
| Técnicas | 818.850 | 529.002 | 1.347.852 |
| TOTAL | 22.061.003 | 18.752.859 | 40.813.862 |
Fonte: Relatório das Atividades - 1956/ CNPq (SEDOC). Valores históricos em cruzeiros.